1 LIGA
niedziela , 07.12.2025
7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
x
Frekwencja: 515
Strzały:
24:41 (4:13, 11:14, 9:14)
Wojciech Wrycza
Paweł Tarkowski
Michał Kłosiński
Wiktor Wenz
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 89 Rocha Andrew |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Kołodziej Mateusz |
|
| 59:51 | KARA (2 min. - TRIP) 17 Wróbel Szymon |
|
| 58:03 | KARA (2 min. - DELAY) 5 Brooks Cole |
|
| 52:53 | GOL (EQ) - 7:1
91 Stańczyk Marceli (as: 38 Połczyński Franciszek, 5 Rennalls Jahwara)
+ / -
|
|
| 48:30 | KARA (2 min. - TRIP) 46 Shulha Yevhenii |
|
| 39:58 | GOL (EQ) - 6:1
97 Stankevicius Karolis (as: 92 Tuszkowski Adam, 3 Lehmann Oskar)
+ / -
|
|
| 39:37 | GOL (EQ) - 5:1
73 Vitek Jakub (as: 92 Tuszkowski Adam, 3 Lehmann Oskar)
+ / -
|
|
| 39:26 | GOL (EQ) - 4:1
88 Fuller Jackson (as: 43 Palacka Miroslav, 99 Tuszkowski Maciej)
+ / -
|
|
| 34:10 | GOL (EQ) - 3:1
8 Kamliuk Aliaksandr (as: 16 Laskowski Adam, 84 Fruczek Kacper)
+ / -
|
|
| 27:12 | GOL (EQ) - 3:0
43 Palacka Miroslav (as: 88 Fuller Jackson, 29 Balat Tomas)
+ / -
|
|
| 16:00 | KARA (2 min. - SLASH) 55 Trzebiatowski Wiktor |
|
| 08:03 | GOL (EQ) - 2:0
71 Marzec Szymon (as: 91 Stańczyk Marceli)
+ / -
|
|
| 03:07 | KARA (2 min. - BOARD) 27 Dobrzeniecki Natalian |
|
| 00:11 | GOL (EQ) - 1:0
71 Marzec Szymon (as: 5 Rennalls Jahwara, 38 Połczyński Franciszek)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Kołodziej Mateusz |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 89 Rocha Andrew |
|
FUDEKO GAS GDAŃSK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 89 | Andrew Rocha | 25 TS 1 GA 96 % |
| BR2 | 30 | Mikołaj Szczepkowski | |
| LO | 38 | Franciszek Połczyński | 2 A |
| PO | 5 | Jahwara Rennalls | 2 A |
| LS | 91 | Marceli Stańczyk | 1 G 1 A |
| SR | 12 | Igor Smal | |
| PS | 71 | Szymon Marzec | 2 G |
| LO | 43 | Miroslav Palacka | 1 G 1 A |
| PO | 99 | Maciej Tuszkowski | 1 A |
| LS | 29 | Tomas Balat | 1 A |
| SR | 81 | Kacper Ziarkowski | |
| PS | 88 | Jackson Fuller | 1 G 1 A |
| LO | 3 | Oskar Lehmann | 2 A |
| PO | 27 | Natalian Dobrzeniecki | 2 PIM |
| LS | 92 | Adam Tuszkowski | 2 A |
| SR | 73 | Jakub Vitek | 1 G |
| PS | 97 | Karolis Stankevicius | 1 G |
| LO | 15 | Miłosz Dobrzyński | |
| PO | 8 | Marcel Sawicki | |
| LS | 21 | Marcel Chałaściński | |
| SR | 86 | Jan Gulczyński | |
| PS | 46 | Yevhenii Shulha | 2 PIM |
|
Trener: Josef Vitek |
|||
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 30 | Mateusz Kołodziej | 48 TS 7 GA 85.42 % |
| BR2 | 1 | Daniil Voitsenka | |
| LO | 5 | Cole Brooks | 2 PIM |
| PO | 24 | Stanislay Guchek | |
| LS | 16 | Adam Laskowski | 1 A |
| SR | 28 | Stanisław Drozd–Niekurzak | |
| PS | 8 | Aliaksandr Kamliuk | 1 G |
| LO | 86 | Wiktor Osmołowski | |
| LS | 98 | Aliaksei Furman | |
| SR | 84 | Kacper Fruczek | 1 A |
| PS | 87 | Michał Ziniak | |
| LO | 17 | Szymon Wróbel | 2 PIM |
| LS | 13 | Karol Piwowarski | |
| SR | 25 | Stanislau Krautsou | |
| PS | 55 | Wiktor Trzebiatowski | 2 PIM |
|
Trener: Rafał Cychowski |
|||















