II liga grupa północna
sobota , 15.11.2025
2:5 (0:1, 2:1, 0:3)
Lodowisko Chwiałka OSiR Poznań
Frekwencja: 120
Paweł Tarkowski
Maciej Walasek
Pavel Shahibalau
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Nobis Jarosław |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Gutkowski Krzysztof |
|
| 56:52 | GOL (SH1) - 2:5 97 Korabau Vadzim (as: 49 Lorek Jarosław, 47 Kavalevich Maksim) |
|
| 55:05 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 51:13 | GOL (EQ) - 2:4 4 Kostygov Pavel (as: 12 Gorshkov Mikhail) |
|
| 51:13 | Czas dla drużyny |
|
| 44:19 | GOL (EQ) - 2:3 96 Nasukha Ilya |
|
| 38:25 | GOL (EQ) - 2:2 13 Kaliaha Aliaksandr (as: 10 Karwacki Cezary, 5 Gawlik Maciej) |
|
| 35:54 | KARA (2 min. - DELAY) 2 Kabiak Uladzislau |
|
| 34:12 | KARA (2 min. - TRIP) 12 Grman Adam |
|
| 32:53 | KARA (2 min. - TRIP) 14 Szymański Borys |
|
| 28:35 | KARA (2 min. - HOOK) 5 Gawlik Maciej |
|
| 27:16 | GOL (EQ) - 1:2 88 Nogalski Mariusz (as: 47 Kavalevich Maksim, 4 Kostygov Pavel) |
|
| 24:54 | GOL (EQ) - 1:1 17 Smolich Dawid (as: 12 Grman Adam) |
|
| 22:16 | KARA (2 min. - TRIP) 37 Babkin Artem |
|
| 01:23 | GOL (EQ) - 0:1 49 Lorek Jarosław |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Nobis Jarosław |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Gutkowski Krzysztof |
|
GAMA PTH POZNAŃ
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Jarosław Nobis | 43 TS 0 GA 100 % |
| BR2 | 3 | Antoni Kozelan | 3 TS 3 GA 0 % |
| LO | 13 | Aliaksandr Kaliaha | 1 G |
| PO | 14 | Borys Szymański | 2 PIM |
| LS | 16 | Szymon Grabarek | |
| SR | 8 | Brunon Szymański | |
| PS | 11 | Rajmund Domowicz | |
| LO | 15 | Maksim Ivanouski | |
| PO | 12 | Adam Grman | 1 A 2 PIM |
| LS | 9 | Yaraslau Salnik | |
| SR | 18 | Witold Hajkowicz | |
| PS | 4 | Maksim Malevich | |
| LO | 5 | Maciej Gawlik | 1 A 2 PIM |
| PO | 7 | Mikołaj Grabarczyk | |
| LS | 10 | Cezary Karwacki | 1 A |
| SR | 17 | Dawid Smolich | 1 G |
| PS | 6 | Maciej Ostrowski | |
| LO | 2 | Uladzislau Kabiak | 2 PIM |
|
Trener: Nazarii Prokopchuk |
|||
KH WARSAW CAPITALS
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Krzysztof Gutkowski | 42 TS 0 GA 100 % |
| LO | 91 | Marceli Jagieło | |
| PO | 15 | Kacper Komorski | |
| LS | 22 | Michał Główka | |
| SR | 20 | Andrei Dubinin | |
| PS | 96 | Ilya Nasukha | 1 G |
| LO | 28 | Maciej Młynarczyk | |
| PO | 77 | Maksymilian Witkowski | |
| LS | 97 | Vadzim Korabau | 1 G |
| SR | 49 | Jarosław Lorek | 1 G 1 A |
| PS | 5 | Wojciech Komorski | |
| LO | 47 | Maksim Kavalevich | 2 A |
| PO | 29 | Grzegorz Kuczbajski | |
| LS | 83 | Sławomir Kasprzak | |
| SR | 4 | Pavel Kostygov | 1 G 1 A |
| PS | 12 | Mikhail Gorshkov | 1 A |
| LS | 88 | Mariusz Nogalski | 1 G |
| SR | 37 | Artem Babkin | 2 PIM |
|
Trener: Paweł Popielarz |
|||















