MECZE TOWARZYSKIE
piątek , 07.11.2025
Andrzej Nenko
Kacper Luberda
Krzysztof Worwa
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 20 Marczak Karol |
|
| 59:55 | GOL (EQ) - 4:3 11 Gal Benedek Matyas (as: 10 Ferencz Lazar) |
|
| 59:50 | KARA (2 min. - CHE-H) 6 Tyński Amadeusz |
|
| 58:10 | Zmiana bramkarza (OUT) 1 Pipoly Csongor |
|
| 58:05 | Czas dla drużyny |
|
| 53:05 | GOL (EQ) - 4:2 11 Gal Benedek Matyas (as: 9 Karolyi Gergo) |
|
| 45:56 | KARA (2 min. - HOLD) 15 Perechniev Danylo |
|
| 30:57 | GOL (EQ) - 4:1 21 Galant Antoni (as: 10 Dawid Borys, 14 Wsół Gabriel) |
|
| 30:36 | GOL (EQ) - 3:1 15 Perechniev Danylo (as: 9 Chrobociński Filip, 6 Tyński Amadeusz) |
|
| 26:28 | KARA (2 min. - TRIP) 15 Ekker Aron |
|
| 11:12 | GOL (EQ) - 2:1 4 Hornik Adam (as: 13 Klimczak Wiktor) |
|
| 07:16 | GOL (PP1) - 1:1 21 Galant Antoni (as: 19 Bagienko Adrian, 10 Dawid Borys) |
|
| 07:07 | KARA (2 min. - TRIP) 8 Sagi Balint |
|
| 05:35 | GOL (EQ) - 0:1 14 Kovacs Krisztian (as: 24 Horvath Benjamin) |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 20 Marczak Karol |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 1 Pipoly Csongor |
|
POLSKA U18 (POL)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 20 | Karol Marczak | 26 TS 3 GA 88.46 % |
| BR2 | 1 | Mikołaj Juszczyk | |
| LO | 23 | Aleksander Wanat | |
| PO | 5 | Wiktor Tańczyk | |
| LS | 14 | Gabriel Wsół | 1 A |
| SR | 10 | Borys Dawid | 2 A |
| PS | 21 | Antoni Galant | 2 G |
| LO | 4 | Adam Hornik | 1 G |
| PO | 16 | Kacper Skiba | |
| LS | 13 | Wiktor Klimczak | 1 A |
| SR | 19 | Adrian Bagienko | 1 A |
| PS | 6 | Amadeusz Tyński | 1 A 2 PIM |
| LO | 15 | Danylo Perechniev | 1 G 2 PIM |
| PO | 8 | Jan Matera | |
| LS | 24 | Mateusz Myszka | |
| SR | 11 | Mykyta Perechniev | |
| PS | 12 | Piotr Kusak | |
| LO | 22 | Mateusz Midzierski | |
| LS | 9 | Filip Chrobociński | 1 A |
| SR | 17 | Piotr Bochyński | |
| PS | 7 | Stanisław Michalski | |
|
Trener: Grzegorz Rostkowski |
|||
WĘGRY U18 (HUN)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 1 | Csongor Pipoly | 43 TS 4 GA 90.7 % |
| BR2 | 29 | Bator Gazda | |
| LO | 2 | Csanad Feher | |
| PO | 3 | David Szilagyi | |
| LS | 9 | Gergo Karolyi | 1 A |
| SR | 10 | Lazar Ferencz | 1 A |
| PS | 11 | Matyas Gal Benedek | 2 G |
| LO | 4 | Milan Sefer | |
| PO | 5 | Barnabas Danko | |
| LS | 12 | Zalan Ferenc Korodi | |
| SR | 13 | Gergo Benedek | |
| PS | 27 | Csaba Bilisics | |
| LO | 6 | Roland Toth | |
| PO | 7 | Adam Kiss-Karasszon | |
| LS | 14 | Krisztian Kovacs | 1 G |
| SR | 24 | Benjamin Horvath | 1 A |
| PS | 15 | Aron Ekker | 2 PIM |
| LO | 8 | Balint Sagi | 2 PIM |
| PO | 16 | David Halasy | |
| LS | 25 | Matyas Varga | |
| SR | 26 | Hunor Neszmelyi | |
| PS | 28 | Kende Kojsza | |
|
Trener: Peter Galsi |
|||















