MECZE TOWARZYSKIE
czwartek , 06.11.2025
5:1 (3:0, 2:1, 0:0, 0:0)
Stadion Zimowy ZPS Sosnowiec
Frekwencja: 100
Bartosz Kaczmarek
Paweł Kosidło
Łukasz Sośnierz
Mateusz Kucharewicz
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 32 Kolin Luka |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 35 Brine Lucas |
|
| 55:51 | KARA (2 min. - HOOK) 10 Lesnicar Tjas |
|
| 54:45 | KARA (2 min. - SLASH) 8 Alderson Mason |
|
| 49:29 | KARA (2 min. - HOOK) 19 Hezeldine Archie |
|
| 32:16 | GOL (EQ) - 5:1 70 Mehle Ziga (as: 61 Sodja Jaka, 92 Zezelj Anze) |
|
| 29:05 | GOL (EQ) - 4:1 4 Urukalo Ziga |
|
| 27:05 | GOL (PP1) - 3:1 61 Neilson Logan (as: 15 Hopkins Jack, 18 Lyne Sam) |
|
| 25:23 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 13:11 | GOL (EQ) - 3:0 61 Sodja Jaka (as: 44 Crnovic Aljosa) |
|
| 11:48 | GOL (EQ) - 2:0 45 Maver Luka (as: 21 Drozg Jan, 88 Mahkovec Marcel) |
|
| 09:12 | GOL (EQ) - 1:0 88 Mahkovec Marcel (as: 21 Drozg Jan, 4 Urukalo Ziga) |
|
| 05:36 | KARA (2 min. - TRIP) 19 Hezeldine Archie |
|
| 03:32 | KARA (2 min. - INTRF) 98 Sever Mark |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 32 Kolin Luka |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 35 Brine Lucas |
|
SŁOWENIA (SLO)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 32 | Luka Kolin | 28 TS 5 GA 82.14 % |
| BR2 | 33 | Zan Us | |
| LO | 93 | Rozle Bohinc | |
| PO | 44 | Aljosa Crnovic | 1 A |
| LS | 88 | Marcel Mahkovec | 1 G 1 A |
| SR | 45 | Luka Maver | 1 G |
| PS | 21 | Jan Drozg | 2 A |
| LO | 41 | Jan Cosic | |
| PO | 4 | Ziga Urukalo | 1 G 1 A |
| LS | 98 | Mark Sever | 2 PIM |
| SR | 10 | Tjas Lesnicar | 2 PIM |
| PS | 12 | Mai Crnkic | |
| LO | 15 | Ozbe Slibar | |
| PO | 18 | Tom Sojer | |
| LS | 70 | Ziga Mehle | 1 G |
| SR | 61 | Jaka Sodja | 1 G 1 A |
| PS | 92 | Anze Zezelj | 1 A |
| LO | 96 | Tian Hebar | |
| PO | 76 | Jasa Jenko | |
| LS | 42 | Maks Bukovec | |
| SR | 77 | Nejc Burgar | |
| PS | 6 | Lovro Kumanovic | |
|
Trener: Edo Terglav |
|||
WIELKA BRYTANIA (GBR)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 35 | Lucas Brine | 39 TS 1 GA 97.44 % |
| BR2 | 30 | Renny Marr | |
| LO | 73 | Joe Hazeldine | |
| PO | 19 | Archie Hezeldine | 4 PIM |
| LS | 92 | Josh Waller | |
| SR | 74 | Ollie Betteridge | |
| PS | 77 | Bayley Harewood | |
| LO | 3 | Liam Steele | |
| PO | 11 | Kris Inglis | |
| LS | 8 | Mason Alderson | 2 PIM |
| SR | 15 | Jack Hopkins | 1 A |
| PS | 61 | Logan Neilson | 1 G |
| LO | 67 | Reece Kelly | |
| PO | 55 | Milique Martelly | |
| LS | 22 | Jonathan McBean | |
| SR | 27 | Cole Shudra | |
| PS | 23 | Sean Norris | |
| LO | 2 | Kell Beattie | |
| LS | 18 | Sam Lyne | 1 A |
| SR | 16 | Finlay Ulrick | |
| PS | 37 | Kyle Watson | |
|
Trener: Pete Russell |
|||















