3 LIGA
niedziela , 28.12.2025
15:1 (9:0, 3:1, 3:0)
Lodowisko COS Torwar II Warszawa
Frekwencja: 100
Strzały:
0:0 (0:0, 0:0, 0:0)
Michał Guzik
Dzmitry Prychoidzka
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (IN) - Wybierz -, (OUT) 33 Warś Cezary |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Kazhanenka Siarhei |
|
| 60:00 | KARA (2 min. - CHARG) 7 Koziarewicz Michał |
|
| 59:38 | GOL (EQ) - 15:1
15 Vaskevich Artsiom (as: 45 Kmita Robert)
+ / -
|
|
| 56:47 | KARA (2 min. - UN-SP) 7 Koziarewicz Michał |
|
| 54:56 | GOL (EQ) - 14:1
15 Vaskevich Artsiom (as: 50 Alferov Vladimir )
+ / -
|
|
| 50:45 | GOL (EQ) - 13:1
8 Rutkowski Herman
+ / -
|
|
| 47:42 | KARA (2 min. - GK-PEN) 33 Warś Cezary |
|
| 47:33 | KARA (2 min. - HOOK) 7 Grzelak Robert |
|
| 44:32 | KARA (2 min. - HOOK) 28 Kavaliou Tsimur |
|
| 40:00 | KARA (2 min. - TOO-M) 27 Strzałka Mateusz |
|
| 38:20 | GOL (PP2) - 12:1 47 Kruhlik Uladzimir |
|
| 38:03 | KARA (2 min. - TRIP) 7 Koziarewicz Michał |
|
| 37:10 | KARA (2 min. - INTRF) 50 Alferov Vladimir |
|
| 35:13 | GOL (EQ) - 12:0
8 Rutkowski Herman (as: 15 Vaskevich Artsiom)
+ / -
|
|
| 33:54 | GOL (EQ) - 11:0
7 Koziarewicz Michał (as: 45 Kmita Robert)
+ / -
|
|
| 32:41 | GOL (EQ) - 10:0
45 Kmita Robert (as: 67 Kuzichkin Dmytro)
+ / -
|
|
| 27:53 | KARA (2 min. - HOOK) 9 Urbanovich Dzianis |
|
| 27:47 | KARA (2 min. - INTRF) 24 Piechota Kamil |
|
| 27:43 | KARA (2 min. - INTRF) 24 Piechota Kamil |
|
| 27:43 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Warś Cezary, (OUT) 39 Lewiński Tomasz |
|
| 26:44 | KARA (2 min. - INTRF) 32 Danielewicz Stefan |
|
| 26:36 | KARA (2 min. - INTRF) 32 Danielewicz Stefan |
|
| 24:17 | KARA (2 min. - INTRF) 45 Kmita Robert |
|
| 23:46 | KARA (2 min. - INTRF) 7 Koziarewicz Michał |
|
| 23:08 | KARA (2 min. - CHARG) 77 Pauliuchyk Maksim |
|
| 20:00 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 18:16 | GOL (EQ) - 9:0 45 Kmita Robert |
|
| 17:12 | GOL (EQ) - 8:0 8 Rutkowski Herman (as: 33 Warś Cezary) |
|
| 14:30 | GOL (EQ) - 7:0
67 Kuzichkin Dmytro (as: 27 Strzałka Mateusz)
+ / -
|
|
| 11:48 | KARA (2 min. - DELAY) 81 Cyargeenka Artur |
|
| 11:48 | KARA (2 min. - ROUGH) 68 Malicki Michał |
|
| 09:37 | GOL (EQ) - 6:0 8 Rutkowski Herman (as: 9 Urbanovich Dzianis) |
|
| 08:06 | GOL (EQ) - 5:0 15 Vaskevich Artsiom |
|
| 07:53 | GOL (EQ) - 4:0 67 Kuzichkin Dmytro (as: 89 Rakhites Konstantin) |
|
| 03:56 | GOL (EQ) - 3:0 50 Alferov Vladimir (as: 89 Rakhites Konstantin, 28 Kavaliou Tsimur) |
|
| 01:35 | GOL (EQ) - 2:0 9 Urbanovich Dzianis (as: 15 Vaskevich Artsiom, 24 Krynicki Filip) |
|
| 00:50 | GOL (EQ) - 1:0 38 Venski Ilya (as: 68 Malicki Michał) |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 39 Lewiński Tomasz |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Kazhanenka Siarhei |
|
LEGION II WARSZAWA KH
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 39 | Tomasz Lewiński | 0 TS 0 GA 0 % |
| BR2 | 33 | Cezary Warś | 1 TS 1 GA 0 % |
| LO | 24 | Filip Krynicki | 1 A |
| PO | 50 | Vladimir Alferov | 1 G 1 A 2 PIM |
| LS | 89 | Konstantin Rakhites | 2 A |
| SR | 28 | Tsimur Kavaliou | 1 A 2 PIM |
| PS | 67 | Dmytro Kuzichkin | 2 G 1 A |
| LO | 45 | Robert Kmita | 2 G 2 A 2 PIM |
| PO | 68 | Michał Malicki | 1 A 2 PIM |
| LS | 15 | Artsiom Vaskevich | 3 G 2 A |
| SR | 8 | Herman Rutkowski | 4 G |
| PS | 9 | Dzianis Urbanovich | 1 G 1 A 2 PIM |
| PO | 34 | Dawid Kronenberger | |
| LS | 7 | Michał Koziarewicz | 1 G 8 PIM |
| SR | 27 | Mateusz Strzałka | 1 A 2 PIM |
| PS | 38 | Ilya Venski | 1 G |
|
Trener: Robert Tchórzewski |
|||
WARSAW WHITESTORKS
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Siarhei Kazhanenka | 15 TS 15 GA 0 % |
| LO | 24 | Kamil Piechota | 4 PIM |
| PO | 7 | Robert Grzelak | 2 PIM |
| LS | 32 | Stefan Danielewicz | 4 PIM |
| SR | 27 | Ivan Vaitovich | |
| PS | 77 | Maksim Pauliuchyk | 2 PIM |
| LO | 21 | Bartosz Rybak | |
| PO | 47 | Uladzimir Kruhlik | 1 G |
| LS | 95 | Fedar Sialitski | |
| SR | 81 | Artur Cyargeenka | 2 PIM |
| PS | 71 | Aleh Nekrash | |
| LO | 87 | Paweł Kaliciński | |
| PO | 4 | Aliaksandr Zinchanka | |
| LS | 15 | Aliaksei Chudouski | |
| SR | 5 | Aleksander Sawko | |
| PS | 9 | Kamil Derda | |
|
Trener: |
|||








