TURNIEJE MIĘDZYNARODOWE
niedziela , 08.02.2026
2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
Stadion Zimowy MOSiR Tychy
Frekwencja: 200
Strzały:
2:5 (0:0, 0:2, 2:3)
S. Główny
Mateusz Krzywda
Mateusz Krzywda
S. Główny
X
X
S. Liniowy
Oliwier Kasperek
Oliwier Kasperek
S. Liniowy
Kacper Łącki
Kacper Łącki
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 20 Bednarek Krzysztof |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 31 Kuti Tamas |
|
| 59:56 | Zmiana bramkarza (IN) 20 Bednarek Krzysztof |
|
| 59:56 | GOL (EN) - 2:5
23 Gyore Geza Balazs (as: 28 Hajdu Erik, 20 Vigh Szilvester Peter)
+ / -
|
|
| 57:41 | KARA (0 min. - HOLD) 3 Mahler Hunor |
|
| 57:41 | Rzut karny nietrafiony 19 Bytom Grzegorz |
|
| 57:30 | Zmiana bramkarza (OUT) 20 Bednarek Krzysztof |
|
| 57:21 | Czas dla drużyny |
|
| 55:40 | GOL (SH1) - 2:4
19 Bytom Grzegorz (as: 8 Sroka Antoni)
+ / -
|
|
| 53:54 | GOL (PP2) - 1:4
16 Majoros Mark (as: 6 Schmutz Adam, 9 Toth Tamas)
+ / -
|
|
| 53:43 | Czas dla drużyny |
|
| 53:43 | KARA (2 min. - TRIP) 26 Zając Nicholas |
|
| 52:39 | GOL (SH1) - 1:3
19 Bytom Grzegorz
+ / -
|
|
| 52:39 | KARA (2 min. - SLASH) 15 Kiss Csongor |
|
| 52:12 | KARA (2 min. - HOLD) 13 Paprotny Dominik |
|
| 50:33 | GOL (PP1) - 0:3
20 Vigh Szilvester Peter
+ / -
|
|
| 48:43 | KARA (2 min. - TRIP) 19 Bytom Grzegorz |
|
| 42:34 | KARA (2 min. - HOLD) 24 Sajnóg Bartosz |
|
| 38:16 | KARA (2 min. - SLASH) 10 Gajewski Arkadiusz |
|
| 35:17 | KARA (2 min. - TOO-M) |
|
| 32:40 | KARA (2 min. - SLASH) 6 Schmutz Adam |
|
| 31:13 | KARA (2 min. - HOLD) 7 Schneider Mate |
|
| 31:13 | KARA (2 min. - ROUGH) 8 Sroka Antoni |
|
| 29:47 | KARA (2 min. - BOARD) 26 Piros Karsa |
|
| 28:30 | KARA (2 min. - BOARD) 12 Lasocki Danil |
|
| 27:38 | GOL (EQ) - 0:2
20 Vigh Szilvester Peter (as: 28 Hajdu Erik, 4 Matics Aron)
+ / -
|
|
| 22:23 | GOL (EQ) - 0:1
26 Piros Karsa (as: 8 Kiss Levente, 15 Kiss Csongor)
+ / -
|
|
| 19:59 | KARA (2 min. - INTRF) 2 Klich Michał |
|
| 06:06 | KARA (2 min. - TRIP) 13 Paprotny Dominik |
|
| 01:14 | KARA (0 min. - HOOK) 23 Kwiatkowski Aleksander |
|
| 01:14 | Rzut karny nietrafiony 25 Pakozdi Antal Zalan |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Kuti Tamas |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 20 Bednarek Krzysztof |
|
POLSKA U16 (POL)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 20 | Krzysztof Bednarek | 4 TS 4 GA 0 % |
| BR2 | 25 | Maksymilian Fuchs | |
| LO | 16 | Wojciech Jacak | |
| PO | 18 | Aleksander Rzekanowski | |
| LS | 8 | Antoni Sroka | 1 A 2 PIM |
| SR | 6 | Oliwier Kowalczyk | |
| PS | 22 | Marcel Żyła | |
| LO | 23 | Aleksander Kwiatkowski | |
| PO | 17 | Bartłomiej Walicki | |
| LS | 11 | Bartosz Parszywka | |
| SR | 19 | Grzegorz Bytom | 2 G 2 PIM |
| PS | 2 | Michał Klich | 2 PIM |
| LO | 4 | Wincent Nowak | |
| PO | 9 | Aleksander Kowalski | |
| LS | 12 | Danil Lasocki | 2 PIM |
| SR | 10 | Arkadiusz Gajewski | 2 PIM |
| PS | 14 | Eryk Duda | |
| LO | 24 | Bartosz Sajnóg | 2 PIM |
| LS | 13 | Dominik Paprotny | 4 PIM |
| SR | 21 | Kimmo Bralkowski | |
| PS | 26 | Nicholas Zając | 2 PIM |
|
Trener: Bartłomiej Stępień |
|||
WĘGRY U16 (HUN)
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 31 | Tamas Kuti | 2 TS 2 GA 0 % |
| BR2 | 29 | Andras Belenyesi | |
| LO | 9 | Tamas Toth | 1 A |
| PO | 3 | Hunor Mahler | |
| LS | 24 | Bence Kosa | |
| SR | 18 | Levente Vince Szak | |
| PS | 16 | Mark Majoros | 1 G |
| LO | 2 | Gabor Hemmert | |
| PO | 4 | Aron Matics | 1 A |
| LS | 20 | Szilvester Peter Vigh | 2 G 1 A |
| SR | 28 | Erik Hajdu | 2 A |
| PS | 23 | Geza Balazs Gyore | 1 G |
| LO | 8 | Levente Kiss | 1 A |
| PO | 6 | Adam Schmutz | 1 A 2 PIM |
| LS | 26 | Karsa Piros | 1 G 2 PIM |
| SR | 15 | Csongor Kiss | 1 A 2 PIM |
| PS | 27 | Bodo Dibuz | |
| LO | 5 | Gabor Racz | |
| PO | 7 | Mate Schneider | 2 PIM |
| LS | 14 | Kolos Keseru | |
| SR | 25 | Antal Zalan Pakozdi | |
| PS | 10 | Kamill Drexler | |
|
Trener: Jeno Mihaly |
|||










