TAURON Hokej Liga
poniedziałek , 16.03.2026
2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Stadion Zimowy ZPS Sosnowiec
Frekwencja: 2833
Strzały:
26:40 (7:16, 13:15, 6:9)
S. Główny
Bartosz Kaczmarek
Bartosz Kaczmarek
S. Główny
Paweł Kosidło
Paweł Kosidło
S. Liniowy
Eryk Szwiertnia
Eryk Szwiertnia
S. Liniowy
Piotr Kot
Piotr Kot
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 53 Halonen Niilo |
|
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Fucik Tomas |
|
| 58:21 | GOL (EN) - 2:5
61 Heljanko Rasmus
+ / -
|
|
| 58:21 | Zmiana bramkarza (IN) 53 Halonen Niilo |
|
| 57:55 | Zmiana bramkarza (OUT) 53 Halonen Niilo |
|
| 57:40 | KARA (2 min. - ROUGH) 8 Chmielewski Aron |
|
| 57:40 | KARA (2 min. - ROUGH) 88 Łyszczarczyk Alan |
|
| 57:40 | KARA (2 min. - ROUGH) 88 Łyszczarczyk Alan |
|
| 54:34 | GOL (PP1) - 2:4
88 Jokinen Jere (as: 70 Bjorkung Victor, 26 Alanen Jere- Matias)
+ / -
|
|
| 53:25 | KARA (2 min. - TRIP) 69 Bryk Mateusz |
|
| 51:07 | KARA (2 min. - ROUGH) 26 Alanen Jere- Matias |
|
| 51:07 | KARA (2 min. - ROUGH) 14 Paś Dominik |
|
| 51:07 | KARA (2 min. - INTRF) 88 Łyszczarczyk Alan |
|
| 45:47 | KARA (5 min. - FIGHT) 39 Viinikainen Olli-Petteri |
|
| 45:47 | KARA (20 min. - GA-MI) 39 Viinikainen Olli-Petteri |
|
| 45:47 | KARA (5 min. - FIGHT) 19 Sołtys Jan |
|
| 45:47 | KARA (20 min. - GA-MI) 19 Sołtys Jan |
|
| 45:47 | KARA (5 min. - CROSS) 55 Gromadzki Adrian |
|
| 45:47 | KARA (20 min. - GA-MI) 55 Gromadzki Adrian |
|
| 39:29 | GOL (EQ) - 1:4
69 Bryk Mateusz (as: 27 Jamsen Juuso, 34 Viitanen Mark)
+ / -
|
|
| 36:18 | GOL (PP1) - 1:3
12 Piiponen Joni (as: 8 Chmielewski Aron, 20 Roine Miika)
+ / -
|
|
| 35:43 | KARA (2 min. - SLASH) 84 Knuutinen Henri |
|
| 35:07 | KARA (2 min. - ROUGH) 2 Kakkonen Valtteri |
|
| 35:07 | KARA (2 min. - ROUGH) 70 Bjorkung Victor |
|
| 31:29 | GOL (EQ) - 0:3
11 Gościński Mateusz
+ / -
|
|
| 31:29 | Czas dla drużyny |
|
| 30:33 | GOL (EQ) - 0:2
84 Knuutinen Henri (as: 14 Paś Dominik, 88 Łyszczarczyk Alan)
+ / -
|
|
| 14:54 | KARA (2 min. - TRIP) 20 Roine Miika |
|
| 07:29 | KARA (2 min. - HOOK) 70 Bjorkung Victor |
|
| 03:22 | KARA (2 min. - TRIP) 4 Kaskinen Olli |
|
| 01:08 | GOL (EQ) - 0:1
88 Łyszczarczyk Alan (as: 14 Paś Dominik)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 53 Halonen Niilo |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Fucik Tomas |
|
ECB ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 53 | Niilo Halonen | 39 TS 4 GA 89.74 % |
| BR2 | 21 | Maciej Miarka | |
| LO | 59 | Matthew Sozanski | |
| PO | 6 | Bartosz Ciura | |
| LS | 88 | Jere Jokinen | 1 G |
| SR | 80 | Aleksi Hamalainen | |
| PS | 62 | Jonas Enlund | |
| LO | 77 | Michał Naróg | |
| PO | 51 | Jakub Wanacki | |
| LS | 8 | Aron Chmielewski | 1 A 2 PIM |
| SR | 20 | Miika Roine | 1 A 2 PIM |
| PS | 12 | Joni Piiponen | 1 G |
| LO | 71 | Michał Kotlorz | |
| PO | 70 | Victor Bjorkung | 1 A 4 PIM |
| LS | 94 | Vaino Sirkia | |
| SR | 26 | Jere- Matias Alanen | 1 A 2 PIM |
| PS | 13 | Sebastian Brynkus | |
| LO | 4 | Oskar Krawczyk | |
| PO | 19 | Jan Sołtys | 25 PIM |
| LS | 98 | Michał Bernacki | |
| SR | 86 | Eric Kaczyński | |
| PS | 55 | Adrian Gromadzki | 25 PIM |
|
Trener: Eero Matias Lehtonen A/PZHL/177 |
|||
GKS TYCHY
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Tomas Fucik | 26 TS 2 GA 92.31 % |
| BR2 | 24 | Szymon Chabior | |
| LO | 20 | Lukas Kovar | |
| PO | 67 | Bartłomiej Pociecha | |
| LS | 86 | Joel Kerkkanen | |
| SR | 47 | Hannu Kuru | |
| PS | 61 | Rasmus Heljanko | 1 G |
| LO | 4 | Olli Kaskinen | 2 PIM |
| PO | 2 | Valtteri Kakkonen | 2 PIM |
| LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | 1 G 1 A 6 PIM |
| SR | 14 | Dominik Paś | 2 A 2 PIM |
| PS | 84 | Henri Knuutinen | 1 G 2 PIM |
| LO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | 25 PIM |
| PO | 69 | Mateusz Bryk | 1 G 2 PIM |
| LS | 34 | Mark Viitanen | 1 A |
| SR | 5 | Filip Komorski | |
| PS | 27 | Juuso Jamsen | 1 A |
| LO | 12 | Olaf Bizacki | |
| PO | 87 | Szymon Kucharski | |
| LS | 11 | Mateusz Gościński | 1 G |
| SR | 92 | Valteri Aliranta | |
| PS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | |
|
Trener: Pekka Tirkkonen 178/A/PZHL |
|||



















