TAURON Hokej Liga
niedziela , 15.03.2026
4:3 (2:2, 2:1, 0:0)
Lodowisko HWS Spodek Katowice
Frekwencja: 1300
Strzały:
31:30 (15:10, 10:12, 6:8)
S. Główny
Gabryszak Przemysław
Gabryszak Przemysław
S. Główny
Kasprzyk Patryk
Kasprzyk Patryk
S. Liniowy
Szachniewicz Sławomir
Szachniewicz Sławomir
S. Liniowy
Gerne Michał
Gerne Michał
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 57:42 | Czas dla drużyny |
|
| 57:42 | Zmiana bramkarza (OUT) 65 Lundin Linus |
|
| 38:11 | GOL (EQ) - 4:3
25 Ahopelto Erik (as: 21 Olsson Trkulja Daniel)
+ / -
|
|
| 32:52 | GOL (EQ) - 4:2
63 Coatta Sam (as: 55 Runesson Albin)
+ / -
|
|
| 27:42 | GOL (EQ) - 3:2
95 Wronka Patryk
+ / -
|
|
| 25:02 | KARA (2 min. - TRIP) 74 Scarlett Reece |
|
| 16:52 | GOL (EQ) - 2:2
89 Rac Roman (as: 6 Kubes Jakub, 9 Dyukov Roman)
+ / -
|
|
| 09:42 | GOL (EQ) - 2:1
87 Hofman Jakub (as: 29 Mcnulty Ian, 63 Coatta Sam)
+ / -
|
|
| 04:38 | GOL (EQ) - 1:1
87 Hofman Jakub (as: 29 Mcnulty Ian, 22 Verveda Travis)
+ / -
|
|
| 00:26 | GOL (EQ) - 0:1
27 Partanen Mika (as: 57 Soderberg Andreas)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 65 Lundin Linus |
|
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 30 TS 3 GA 90 % |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | |
| LO | 55 | Albin Runesson | 1 A |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | |
| LS | 10 | Bartosz Fraszko | |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | |
| PS | 77 | Jonasz Hofman | |
| LO | 71 | Aleksi Varttinen | |
| PO | 22 | Travis Verveda | 1 A |
| LS | 39 | Jean Dupuy | |
| SR | 27 | Stephen Anderson | |
| PS | 95 | Patryk Wronka | 1 G |
| LO | 7 | Błażej Chodor | |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | |
| LS | 90 | Juho Koivusaari | |
| SR | 88 | Mateusz Michalski | |
| PS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | |
| PO | 97 | Maksymilian Dawid | |
| LS | 87 | Jakub Hofman | 2 G |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | 2 A |
| PS | 63 | Sam Coatta | 1 G 1 A |
|
Trener: Płachta Jacek |
|||
KS UNIA OŚWIĘCIM
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 65 | Linus Lundin | 31 TS 4 GA 87.1 % |
| BR2 | 31 | Igor Tyczyński | |
| LO | 57 | Andreas Soderberg | 1 A |
| PO | 59 | Aleksi Makela | |
| LS | 27 | Mika Partanen | 1 G |
| SR | 21 | Daniel Olsson Trkulja | 1 A |
| PS | 87 | Alexander Peresunko | |
| LO | 70 | Joe Morrow | |
| PO | 74 | Reece Scarlett | 2 PIM |
| LS | 16 | Nick Moutrey | |
| SR | 55 | Ville Heikkinen | |
| PS | 25 | Erik Ahopelto | 1 G |
| LO | 6 | Jakub Kubes | 1 A |
| PO | 9 | Roman Dyukov | 1 A |
| LS | 89 | Roman Rac | 1 G |
| SR | 15 | Damian Tyczyński | |
| PS | 13 | Kacper Prokopiak | |
| LO | 4 | Lukash Matthews | |
| PO | 40 | Maksymilian Mościcki | |
| LS | 44 | Łukasz Krzemień | |
| SR | 24 | Radosław Galant | |
| PS | 97 | Michał Kusak | |
|
Trener: Kalaber Robert |
|||



















