TAURON Hokej Liga
czwartek , 02.04.2026
0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
Lodowisko HWS Spodek Katowice
Frekwencja: 1435
Strzały:
38:27 (13:9, 10:11, 15:7)
S. Główny
Kaczmarek Bartosz
Kaczmarek Bartosz
S. Główny
Czech Wojciech
Czech Wojciech
S. Liniowy
Szachniewicz Sławomir
Szachniewicz Sławomir
S. Liniowy
Gerne Michał
Gerne Michał
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Fucik Tomas |
|
| 59:09 | Czas dla drużyny |
|
| 58:10 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 48:25 | KARA (2 min. - ROUGH) 55 Runesson Albin |
|
| 48:25 | KARA (2 min. - ROUGH) 24 Bepierszcz Mateusz |
|
| 48:25 | KARA (2 min. - ROUGH) 47 Kuru Hannu |
|
| 48:25 | KARA (2 min. - ROUGH) 2 Kakkonen Valtteri |
|
| 42:50 | KARA (2 min. - INTRF) 7 Chodor Błażej |
|
| 42:50 | KARA (2 min. - ROUGH) 18 Pasiut Grzegorz |
|
| 42:50 | KARA (2 min. - ROUGH) 2 Kakkonen Valtteri |
|
| 31:55 | KARA (2 min. - INTRF) 12 Bizacki Olaf |
|
| 15:47 | GOL (EQ) - 0:1
61 Heljanko Rasmus
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Fucik Tomas |
|
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 27 TS 1 GA 96.3 % |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | |
| LO | 55 | Albin Runesson | 2 PIM |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | |
| LS | 10 | Bartosz Fraszko | |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | 2 PIM |
| PS | 92 | Lauri Huhdanpaa | |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | |
| PO | 22 | Travis Verveda | |
| LS | 39 | Jean Dupuy | |
| SR | 27 | Stephen Anderson | |
| PS | 95 | Patryk Wronka | |
| LO | 7 | Błażej Chodor | 2 PIM |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | |
| LS | 63 | Sam Coatta | |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | |
| PS | 87 | Jakub Hofman | |
| LO | 97 | Maksymilian Dawid | |
| PO | 77 | Jonasz Hofman | |
| LS | 90 | Juho Koivusaari | |
| SR | 88 | Mateusz Michalski | |
| PS | 24 | Mateusz Bepierszcz | 2 PIM |
|
Trener: Płachta Jacek |
|||
GKS TYCHY
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Tomas Fucik | 38 TS 0 GA 100 % |
| BR2 | 24 | Szymon Chabior | |
| LO | 20 | Lukas Kovar | |
| PO | 67 | Bartłomiej Pociecha | |
| LS | 86 | Joel Kerkkanen | |
| SR | 47 | Hannu Kuru | 2 PIM |
| PS | 61 | Rasmus Heljanko | 1 G |
| LO | 4 | Olli Kaskinen | |
| PO | 2 | Valtteri Kakkonen | 4 PIM |
| LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | |
| SR | 14 | Dominik Paś | |
| PS | 84 | Henri Knuutinen | |
| LO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | |
| PO | 69 | Mateusz Bryk | |
| LS | 34 | Mark Viitanen | |
| SR | 5 | Filip Komorski | |
| PS | 27 | Juuso Jamsen | |
| LO | 12 | Olaf Bizacki | 2 PIM |
| PO | 87 | Szymon Kucharski | |
| LS | 11 | Mateusz Gościński | |
| SR | 92 | Valteri Aliranta | |
| PS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | |
|
Trener: Tirkkonen Pekka |
|||























