TAURON Hokej Liga
poniedziałek , 06.04.2026
4:0 (0:0, 3:0, 1:0)
Stadion Zimowy MOSiR Tychy
Frekwencja: 2536
Strzały:
30:31 (5:10, 15:9, 10:12)
S. Główny
Paweł Kosidło
Paweł Kosidło
S. Główny
Paweł Breske
Paweł Breske
S. Liniowy
Eryk Sztwiertnia
Eryk Sztwiertnia
S. Liniowy
Łukasz Sośnierz
Łukasz Sośnierz
| Czas | Akcja | Drużyna |
| 60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 33 Fucik Tomas |
|
| 59:07 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 58:42 | GOL (EN) - 4:0
14 Paś Dominik (as: 91 Jeziorski Bartłomiej, 5 Komorski Filip)
+ / -
|
|
| 58:42 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
| 56:55 | Zmiana bramkarza (OUT) 25 Eliasson Jesper |
|
| 56:25 | KARA (2 min. - DELAY) 5 Komorski Filip |
|
| 42:18 | KARA (2 min. - INTRF) 69 Bryk Mateusz |
|
| 37:20 | GOL (EQ) - 3:0
88 Łyszczarczyk Alan (as: 84 Knuutinen Henri, 67 Pociecha Bartłomiej)
+ / -
|
|
| 32:05 | GOL (EQ) - 2:0
34 Viitanen Mark (as: 5 Komorski Filip, 67 Pociecha Bartłomiej)
+ / -
|
|
| 30:15 | GOL (EQ) - 1:0
69 Bryk Mateusz (as: 27 Jamsen Juuso, 34 Viitanen Mark)
+ / -
|
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 33 Fucik Tomas |
|
| 00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 25 Eliasson Jesper |
|
GKS TYCHY
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 33 | Tomas Fucik | 31 TS 0 GA 100 % |
| BR2 | 24 | Szymon Chabior | |
| LO | 20 | Lukas Kovar | |
| PO | 67 | Bartłomiej Pociecha | 2 A |
| LS | 86 | Joel Kerkkanen | |
| SR | 47 | Hannu Kuru | |
| PS | 61 | Rasmus Heljanko | |
| LO | 4 | Olli Kaskinen | |
| PO | 2 | Valtteri Kakkonen | |
| LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | 1 G |
| SR | 14 | Dominik Paś | 1 G |
| PS | 84 | Henri Knuutinen | 1 A |
| LO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | |
| PO | 69 | Mateusz Bryk | 1 G 2 PIM |
| LS | 34 | Mark Viitanen | 1 G 1 A |
| SR | 5 | Filip Komorski | 2 A 2 PIM |
| PS | 27 | Juuso Jamsen | 1 A |
| LO | 12 | Olaf Bizacki | |
| PO | 87 | Szymon Kucharski | |
| LS | 11 | Mateusz Gościński | |
| SR | 92 | Valteri Aliranta | |
| PS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | 1 A |
|
Trener: Pekka Tirkkonen |
|||
GKS KATOWICE
| Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
| BR1 | 25 | Jesper Eliasson | 29 TS 3 GA 89.66 % |
| BR2 | 35 | Michał Kieler | |
| LO | 55 | Albin Runesson | |
| PO | 5 | Jacob Lundegard | |
| LS | 10 | Bartosz Fraszko | |
| SR | 18 | Grzegorz Pasiut | |
| PS | 24 | Mateusz Bepierszcz | |
| LO | 15 | Kacper Maciaś | |
| PO | 22 | Travis Verveda | |
| LS | 39 | Jean Dupuy | |
| SR | 27 | Stephen Anderson | |
| PS | 95 | Patryk Wronka | |
| LO | 7 | Błażej Chodor | |
| PO | 33 | Zackary Hoffman | |
| LS | 77 | Jonasz Hofman | |
| SR | 29 | Ian Mcnulty | |
| PS | 87 | Jakub Hofman | |
| LO | 97 | Maksymilian Dawid | |
| PO | 92 | Lauri Huhdanpaa | |
| LS | 90 | Juho Koivusaari | |
| SR | 88 | Mateusz Michalski | |
| PS | 63 | Sam Coatta | |
|
Trener: Jacek Płachta |
|||











