TAURON Hokej Liga
piątek , 11.10.2024
S. Główny
Marcin Polak
Marcin Polak
S. Główny
Bartosz Suski
Bartosz Suski
S. Liniowy
Michał Gerne
Michał Gerne
S. Liniowy
Kamil Wiwatowski
Kamil Wiwatowski
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 18 Lewartowski Kamil | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 31 Świderski Filip | |
57:48 | GOL (EQ) - 8:3 16 Niemczyk Kacper (as: 23 Bryzgalau Herman) | |
54:29 | GOL (EQ) - 8:2 2 Kakkonen Valtteri (as: 5 Komorski Filip, 88 Łyszczarczyk Alan) | |
50:06 | GOL (EQ) - 7:2 61 Heljanko Rasmus (as: 81 Monto Joona, 7 Lehtonen Mathias) | |
44:39 | KARA (2 min. - ROUGH) 12 Bizacki Olaf | |
44:39 | KARA (2 min. - HOOK) 10 Filipek Konrad | |
44:39 | KARA (2 min. - BOARD) 10 Filipek Konrad | |
44:39 | KARA (2 min. - ROUGH) 10 Filipek Konrad | |
43:06 | GOL (EQ) - 6:2 5 Komorski Filip (as: 88 Łyszczarczyk Alan, 67 Pociecha Bartłomiej) | |
40:55 | GOL (EQ) - 5:2 28 Czopor Maciej (as: 98 Karnas Marcel, 92 Huhdanpaa Lauri) | |
39:52 | GOL (PP1) - 5:1 61 Heljanko Rasmus (as: 81 Monto Joona) | |
38:37 | KARA (2 min. - HOOK) 18 Henderson Eric | |
33:12 | GOL (PP1) - 4:1 61 Heljanko Rasmus (as: 81 Monto Joona) | |
33:09 | KARA (2 min. - TOO-M) | |
31:51 | GOL (EQ) - 3:1 18 Henderson Eric (as: 88 Bukowski Krzysztof, 12 Biłas Karol) | |
28:22 | GOL (EQ) - 3:0 67 Pociecha Bartłomiej (as: 61 Heljanko Rasmus, 81 Monto Joona) | |
25:00 | KARA (2 min. - HOOK) 86 Sienkiewicz Filip | |
24:37 | KARA (2 min. - SLASH) 18 Henderson Eric | |
22:46 | GOL (EQ) - 2:0 38 Ubowski Mateusz (as: 11 Gościński Mateusz, 22 Krzyżek Jan) | |
20:00 | KARA (2 min. - TRIP) 3 Gurshman Domenic | |
15:59 | KARA (2 min. - INTRF) 4 Tamminen Joona | |
09:42 | GOL (EQ) - 1:0 6 Ciura Bartosz (as: 61 Heljanko Rasmus, 91 Jeziorski Bartłomiej) | |
07:16 | KARA (2 min. - TRIP) 61 Heljanko Rasmus | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 18 Lewartowski Kamil | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 31 Świderski Filip |
GKS TYCHY
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 18 | Kamil Lewartowski | 11 TS 3 GA 72.73 % |
BR2 | 33 | Tomas Fucik | |
LO | 2 | Valtteri Kakkonen | 1 G |
PO | 12 | Olaf Bizacki | 2 PIM |
LS | 88 | Alan Łyszczarczyk | 2 A |
SR | 5 | Filip Komorski | 1 G 1 A |
PS | 91 | Bartłomiej Jeziorski | 1 A |
LO | 44 | Aapo Ahola | |
PO | 39 | Olli-Petteri Viinikainen | |
LS | 7 | Mathias Lehtonen | 1 A |
SR | 81 | Joona Monto | 4 A |
PS | 61 | Rasmus Heljanko | 3 G 2 A 2 PIM |
LO | 6 | Bartosz Ciura | 1 G |
PO | 67 | Bartłomiej Pociecha | 1 G 1 A |
LS | 14 | Dominik Paś | |
SR | 23 | Viktar Turkin | |
PS | 86 | Danila Larionovs | |
LO | 16 | Karol Sobecki | |
LS | 22 | Jan Krzyżek | 1 A |
SR | 38 | Mateusz Ubowski | 1 G |
PS | 11 | Mateusz Gościński | 1 A |
TEXOM STS SANOK
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 31 | Filip Świderski | 46 TS 8 GA 82.61 % |
BR2 | 25 | Filip Wiszyński | |
LO | 12 | Karol Biłas | 1 A |
PO | 4 | Joona Tamminen | 2 PIM |
LS | 28 | Maciej Czopor | 1 G |
SR | 86 | Filip Sienkiewicz | 2 PIM |
PS | 92 | Lauri Huhdanpaa | 1 A |
LO | 24 | Jonathan Karlsson | |
PO | 53 | Kacper Rocki | |
LS | 18 | Eric Henderson | 1 G 4 PIM |
SR | 98 | Marcel Karnas | 1 A |
PS | 88 | Krzysztof Bukowski | 1 A |
LO | 16 | Kacper Niemczyk | 1 G |
PO | 34 | Dawid Musioł | |
LS | 96 | Jakub Musioł | |
SR | 23 | Herman Bryzgalau | 1 A |
PS | 10 | Konrad Filipek | 6 PIM |
LO | 3 | Domenic Gurshman | 2 PIM |
LS | 26 | Marcin Dulęba | |
SR | 97 | Damian Ginda | |
PS | 91 | Szymon Fus |