Mecz
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12)
KH DĘBICA (U12)
Strzały w tercjach
Kukla Igor
Piankrat Igor
Przebieg meczu
UKH UNIA OŚWIĘCIM (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 68 | Jan Krzemień |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 72 | Franciszek Grubka |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 55 | Olaf Noworyta |
|
| PO | 53 | Igor Płachta |
|
| LS | 5 | Szymon Siwek |
|
| SR | 20 | Stefan Respondek |
|
| PS | 19 | Piotr Garliński |
|
| LO | 27 | Yaroslav Serzhanov |
|
| PO | 66 | Pavlo Burtovyi |
|
| LS | 90 | Jakub Grubka |
|
| SR | 23 | Eliasz Połącarz |
|
| PS | 92 | Szymon Połącarz |
|
| LO | 33 | Jakub Szczyżyca |
|
| PO | 77 | Ivan Rubstov |
|
| LS | 88 | Borys Szmytkowski |
|
| SR | 18 | Jan Rzeszutko |
|
| PS | 29 | Aleksander Żak |
|
| Trener Żak Paweł | |||
KH DĘBICA (U12)
| Poz | Nr | Imię i nazwisko | Statystyki |
|---|---|---|---|
| BR1 | 2 | Filip Bartkowicz |
0 TS
0 GA
0 %
|
| BR2 | 9 | Andrzej Horodyński |
0 TS
0 GA
0 %
|
| LO | 62 | Adam Szostak |
|
| PO | 57 | Tymoteusz Kaczmarski |
|
| LS | 19 | Wiktor Wójciak |
|
| SR | 40 | Antoni Kozikowski |
|
| PS | 32 | Kajetan Krawczyk |
|
| LO | 60 | Jakub Sztorc |
|
| PO | 18 | Fabian Bielatowicz |
|
| LS | 55 | Kajetan Just |
|
| SR | 30 | Tymoteusz Noworyta |
|
| PS | 8 | Kacper Gałązka |
|
| LO | 58 | Hanna Łapanowska |
|
| PO | 20 | Jakub Szostak |
|
| SR | 27 | Adam Socha |
|
| PS | 31 | Kajetan Gotfryd |
|
| LO | 39 | Jan Wiktor |
|
| PO | 51 | Wiktoria Lada |
|
| Trener Wiktor Michał | |||



.png)











