TAURON Hokej Liga
piątek , 03.01.2025
S. Główny
Mateusz Krzywda
Mateusz Krzywda
S. Główny
Wojciech Czech
Wojciech Czech
S. Liniowy
Piotr Kot
Piotr Kot
S. Liniowy
Dariusz Pobożniak
Dariusz Pobożniak
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 30 Salama Dominik | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 55 Spesny Patrik | |
56:38 | GOL (EQ) - 2:11 7 Naróg Michał (as: 59 Sozanski Matthew, 95 Viikila Jesperi) | |
54:36 | GOL (EQ) - 2:10 15 Tyczyński Damian (as: 33 Saur Jakub, 88 Krężołek Patryk) | |
48:22 | KARA (2 min. - TRIP) 15 Tyczyński Damian | |
46:54 | GOL (EQ) - 2:9 95 Viikila Jesperi (as: 13 Korenchuk Illia, 4 Krawczyk Oskar) | |
45:54 | GOL (EQ) - 2:8 14 Butsenko Nikita (as: 95 Viikila Jesperi, 7 Naróg Michał) | |
39:16 | GOL (PP2) - 2:7 8 Sawicki Radosław (as: 13 Korenchuk Illia, 59 Sozanski Matthew) | |
37:50 | KARA (2 min. - UN-SP) 91 Fus Szymon | |
37:40 | KARA (2 min. - CROSS) 5 Florczak Bartosz | |
36:23 | GOL (SH1) - 2:6 88 Bukowski Krzysztof | |
35:49 | KARA (2 min. - HOOK) 46 Hruzek Filip | |
34:25 | GOL (PP1) - 1:6 8 Sawicki Radosław (as: 59 Sozanski Matthew, 98 Bernacki Michał) | |
33:38 | KARA (2 min. - CHARG) 5 Florczak Bartosz | |
24:12 | GOL (EQ) - 1:5 10 Ciepielewski Piotr (as: 4 Krawczyk Oskar, 19 Sołtys Jan) | |
21:16 | KARA (2 min. - TOO-M) 71 Kovalchuk Mykhailo | |
15:19 | GOL (EQ) - 1:4 88 Krężołek Patryk (as: 15 Tyczyński Damian, 93 Djumic Mirko) | |
09:56 | GOL (EQ) - 1:3 15 Tyczyński Damian (as: 88 Krężołek Patryk, 3 Charvat Marek) | |
09:27 | GOL (EQ) - 1:2 14 Butsenko Nikita (as: 95 Viikila Jesperi, 71 Kotlorz Michał) | |
07:40 | GOL (EQ) - 1:1 88 Krężołek Patryk (as: 15 Tyczyński Damian, 71 Kotlorz Michał) | |
04:57 | GOL (EQ) - 1:0 71 Kovalchuk Mykhailo (as: 34 Musioł Dawid, 23 Bryzgalau Herman) | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 30 Salama Dominik | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 55 Spesny Patrik |
TEXOM STS SANOK
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 30 | Dominik Salama | 37 TS 11 GA 70.27 % |
BR2 | 31 | Filip Świderski | |
LO | 4 | Joona Tamminen | |
PO | 12 | Karol Biłas | |
LS | 8 | Jakub Bukowski | |
SR | 92 | Lauri Huhdanpaa | |
PS | 88 | Krzysztof Bukowski | 1 G |
LO | 34 | Dawid Musioł | 1 A |
PO | 46 | Filip Hruzek | 2 PIM |
LS | 96 | Jakub Musioł | |
SR | 86 | Filip Sienkiewicz | |
PS | 10 | Konrad Filipek | |
LO | 16 | Kacper Niemczyk | |
PO | 5 | Bartosz Florczak | 4 PIM |
LS | 9 | Szymon Dobosz | |
SR | 23 | Herman Bryzgalau | 1 A |
PS | 71 | Mykhailo Kovalchuk | 1 G 2 PIM |
LO | 24 | Mateusz Koczera | |
PO | 91 | Szymon Fus | 2 PIM |
LS | 26 | Marcin Dulęba | |
SR | 98 | Marcel Karnas | |
PS | 28 | Maciej Czopor |
EC BĘDZIN ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 55 | Patrik Spesny | 16 TS 2 GA 87.5 % |
BR2 | 29 | Mikołaj Szczepkowski | |
LO | 3 | Marek Charvat | 1 A |
PO | 71 | Michał Kotlorz | 2 A |
LS | 93 | Mirko Djumic | 1 A |
SR | 15 | Damian Tyczyński | 2 G 2 A 2 PIM |
PS | 88 | Patryk Krężołek | 2 G 2 A |
LO | 7 | Michał Naróg | 1 G 1 A |
PO | 59 | Matthew Sozanski | 3 A |
LS | 13 | Illia Korenchuk | 2 A |
SR | 95 | Jesperi Viikila | 1 G 3 A |
PS | 14 | Nikita Butsenko | 2 G |
LO | 4 | Oskar Krawczyk | 2 A |
PO | 33 | Jakub Saur | 1 A |
LS | 98 | Michał Bernacki | 1 A |
SR | 57 | Dominik Nahunko | |
PS | 38 | Arkadiusz Karasiński | |
LO | 11 | Vitalii Andreikiv | |
PO | 5 | Olaf Włodara | |
LS | 10 | Piotr Ciepielewski | 1 G |
SR | 8 | Radosław Sawicki | 2 G |
PS | 19 | Jan Sołtys | 1 A |