ŻAK MŁODSZY (KPOZHL)
sobota , 09.11.2024
0:24 (0:3, 0:8, 0:13, 0:0)
Poznań
Frekwencja: 55
S. Główny
Sławomir Kaczmarek
Sławomir Kaczmarek
S. Główny
Pavel Shahibalau
Pavel Shahibalau
S. Liniowy
S. Liniowy
Czas | Akcja | Drużyna |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 41 Rutkowski Jan | |
60:00 | Zmiana bramkarza (OUT) 13 Proch Cezary | |
59:51 | GOL (EQ) - 0:24 7 Kuleszewicz Stanisław (as: 70 Amerek Filip) | |
58:46 | GOL (EQ) - 0:23 97 Brozdowski Adam | |
56:07 | GOL (EQ) - 0:22 9 Rykaczewski Szymon | |
56:01 | GOL (EQ) - 0:21 97 Brozdowski Adam | |
55:28 | GOL (EQ) - 0:20 22 Frankowski Wiktor (as: 88 Malicki Teodor) | |
53:32 | GOL (EQ) - 0:19 9 Rykaczewski Szymon (as: 7 Kuleszewicz Stanisław) | |
52:47 | GOL (EQ) - 0:18 22 Frankowski Wiktor (as: 97 Brozdowski Adam) | |
48:56 | KARA (2 min. - HOOK) 3 Ciszewski Władysław | |
46:43 | GOL (EQ) - 0:17 22 Frankowski Wiktor (as: 97 Brozdowski Adam) | |
44:59 | GOL (EQ) - 0:16 9 Rykaczewski Szymon | |
43:50 | GOL (EQ) - 0:15 97 Brozdowski Adam | |
43:43 | GOL (EQ) - 0:14 88 Malicki Teodor (as: 22 Frankowski Wiktor, 4 Frydrychowicz Franciszek) | |
41:37 | GOL (EQ) - 0:13 7 Kuleszewicz Stanisław | |
40:41 | GOL (EQ) - 0:12 97 Brozdowski Adam | |
40:00 | Zmiana bramkarza (IN) 41 Rutkowski Jan, (OUT) 53 Szymański Kamil | |
39:59 | GOL (EQ) - 0:11 70 Amerek Filip | |
37:11 | GOL (PP1) - 0:10 26 Piskorski-Kikta Brunon | |
36:13 | KARA (2 min. - TRIP) 47 Bandurski Edmund | |
34:29 | KARA (2 min. - TRIP) 14 Nowak Jan | |
30:00 | GOL (PP1) - 0:9 77 Kuleszewicz Jan | |
29:33 | KARA (2 min. - HOOK) 11 Śmiglewski Mikołaj | |
27:57 | GOL (EQ) - 0:8 77 Kuleszewicz Jan | |
26:16 | GOL (EQ) - 0:7 22 Frankowski Wiktor | |
23:15 | GOL (EQ) - 0:6 22 Frankowski Wiktor (as: 97 Brozdowski Adam) | |
22:28 | GOL (EQ) - 0:5 26 Piskorski-Kikta Brunon (as: 14 Nowak Jan) | |
20:46 | GOL (EQ) - 0:4 22 Frankowski Wiktor | |
16:44 | GOL (EQ) - 0:3 7 Kuleszewicz Stanisław (as: 9 Rykaczewski Szymon) | |
13:43 | GOL (EQ) - 0:2 7 Kuleszewicz Stanisław (as: 9 Rykaczewski Szymon) | |
07:55 | GOL (EQ) - 0:1 70 Amerek Filip | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 53 Szymański Kamil | |
00:00 | Zmiana bramkarza (IN) 13 Proch Cezary |
PTH KOZIOŁKI POZNAŃ (U12)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 41 | Jan Rutkowski | 13 TS 13 GA 0 % |
BR2 | 53 | Kamil Szymański | 11 TS 11 GA 0 % |
LO | 70 | Łucja Mleczko | |
PO | 18 | Remigiusz Słociński | |
LS | 59 | Łucja Bandurska | |
SR | 99 | Łucja Humiennik | |
PS | 42 | Janina Krzymińska | |
LO | 89 | Kacper Wasepa | |
PO | 9 | Przemysław Przybylski | |
LS | 44 | Oskar Szymański | |
SR | 47 | Edmund Bandurski | 2 PIM |
PS | 11 | Mikołaj Śmiglewski | 2 PIM |
GKS STOCZNIOWIEC GDAŃSK (U12)
Poz | NR | Imię i Nazwisko | Statystyki |
BR1 | 13 | Cezary Proch | 0 TS 0 GA 0 % |
LO | 4 | Franciszek Frydrychowicz | 1 A |
PO | 2 | Samuel Fischer | |
LS | 88 | Teodor Malicki | 1 G 1 A |
SR | 97 | Adam Brozdowski | 4 G 3 A |
PS | 22 | Wiktor Frankowski | 6 G 1 A |
LO | 77 | Jan Kuleszewicz | 2 G |
PO | 21 | Mateusz Zieliński II | |
LS | 70 | Filip Amerek | 2 G 1 A |
SR | 9 | Szymon Rykaczewski | 3 G 2 A |
PS | 7 | Stanisław Kuleszewicz | 4 G 1 A |
LO | 3 | Władysław Ciszewski | 2 PIM |
PO | 1 | Adela Piskorska-Kikta | |
LS | 26 | Brunon Piskorski-Kikta | 2 G |
SR | 14 | Jan Nowak | 1 A 2 PIM |
PS | 52 | Filip Kasperski |