Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 63 2 96.8% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 53 | 2 min | |||
LS | 26 | 1 A | |||
ŚR | 97 | 1 | |||
PS | 99 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 94 | 2 min | |||
PO | 16 | 1 2 min | |||
LS | 73 | ||||
ŚR | 9 | ||||
PS | 95 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 34 | ||||
PO | 25 | ||||
LS | 19 | 2 min | |||
ŚR | 18 | ||||
PS | 11 | ||||
Trener | |||||
Krzysztof Zabkiewicz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 32 | 28 2 92.9% | |||
BR | 31 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 91 | ||||
PO | 99 | 2 min | |||
LS | 44 | ||||
ŚR | 28 | 4 min | |||
PS | 8 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
PO | 93 | ||||
LS | 33 | 1 | |||
ŚR | 90 | 1 1 A | |||
PS | 24 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 70 | ||||
LS | 76 | ||||
ŚR | 17 | ||||
PS | 15 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 88 | ||||
LS | 29 | ||||
ŚR | 98 | ||||
Trener | |||||
Ireneusz Jarosz |