Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 70 | 28 2 92.9% | |||
BR | 51 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 57 | 1 A 2 min | |||
PO | 12 | 1 A | |||
LS | 9 | ||||
ŚR | 10 | 2 min | |||
PS | 68 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 4 | ||||
LS | 24 | 2 min | |||
ŚR | 89 | ||||
PS | 19 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 23 | 2 A | |||
PO | 2 | ||||
LS | 44 | 1 | |||
ŚR | 17 | 1 | |||
PS | 86 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 33 | ||||
PO | 61 | 2 min | |||
LS | 88 | 1 | |||
ŚR | 43 | ||||
PS | 29 | 1 1 A 2 min | |||
Trener | |||||
Jussi Tupamaki |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 7 | ||||
BR | 35 | 21 4 81% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 69 | 1 A 2 min | |||
LS | 82 | 2 min | |||
ŚR | 89 | ||||
PS | 77 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 3 | 1 A 4 min | |||
LS | 92 | 1 | |||
ŚR | 79 | ||||
PS | 27 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 59 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 13 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 14 | 2 min | |||
PS | 41 | 1 | |||
4 Formacja | |||||
PO | 94 | ||||
PO | 8 | ||||
LS | 22 | 1 A | |||
ŚR | 98 | ||||
PS | 20 | ||||
Trener | |||||
Robert Kaliber |