Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 59 |
|
39 3 92.3% | ||
BR | 72 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 89 |
|
1 A | ||
PO | 33 |
|
2 min | ||
LS | 77 |
|
|||
ŚR | 12 |
![]() |
|||
PS | 14 |
|
2 min | ||
2 Formacja | |||||
LO | 2 |
|
|||
PO | 90 |
|
|||
LS | 13 |
|
|||
ŚR | 10 |
|
1 A | ||
PS | 24 |
|
1 A | ||
3 Formacja | |||||
LO | 4 |
|
|||
PO | 16 |
|
1 | ||
LS | 71 |
|
|||
ŚR | 50 |
|
|||
PS | 94 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 81 |
|
|||
PO | 3 |
|
|||
LS | 88 |
|
|||
ŚR | 15 |
|
|||
PS | 32 |
|
1 | ||
Trener | |||||
Rudolf Rohacek |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 90 |
|
35 2 94.3% | ||
BR | 53 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 |
![]() |
|||
PO | 96 |
|
2 min | ||
LS | 77 |
|
1 A | ||
ŚR | 15 |
|
2 min | ||
PS | 23 |
|
1 1 A | ||
2 Formacja | |||||
LO | 58 |
|
|||
PO | 5 |
![]() |
1 A | ||
LS | 91 |
|
1 2 min | ||
ŚR | 32 |
|
2 A | ||
PS | 61 |
|
1 1 A | ||
3 Formacja | |||||
LO | 18 |
|
|||
PO | 4 |
|
|||
LS | 14 |
|
|||
ŚR | 44 |
|
|||
PS | 12 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LS | 10 |
|
|||
ŚR | 87 |
|
|||
PS | 50 |
|
|||
Trener | |||||
Tom Coolen |