Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 90 | 17 2 88.2% | |||
BR | 53 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 96 | ||||
LS | 77 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 23 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 58 | ||||
PO | 5 | ||||
LS | 91 | 1 A | |||
ŚR | 32 | ||||
PS | 61 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 47 | 2 A | |||
PO | 4 | 2 min | |||
LS | 14 | ||||
ŚR | 44 | ||||
PS | 12 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 27 | ||||
PO | 55 | ||||
LS | 10 | ||||
ŚR | 87 | ||||
PS | 50 | 1 | |||
Trener | |||||
Yom Coolen |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 70 | 35 2 94.3% | |||
BR | 51 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 28 | 1 A | |||
PO | 12 | 4 min | |||
LS | 91 | ||||
ŚR | 88 | ||||
PS | 86 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 11 | 5 min | |||
LS | 68 | 1 A | |||
ŚR | 10 | 1 | |||
PS | 19 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 57 | 2 min | |||
PO | 2 | 2 min | |||
LS | 61 | ||||
ŚR | 43 | 2 min | |||
PS | 24 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 33 | ||||
PO | 26 | ||||
LS | 69 | ||||
ŚR | 71 | ||||
PS | 21 | ||||
Trener | |||||
Jussi Tupamaki |