Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 70 |
|
17 🚫 100% | ||
BR | 51 |
|
18 🚫 100% | ||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 28 |
![]() |
|||
PO | 12 |
|
|||
LS | 91 |
![]() |
1 | ||
ŚR | 88 |
|
1 A | ||
PS | 86 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 23 |
|
|||
PO | 11 |
|
|||
LS | 68 |
|
|||
ŚR | 10 |
|
|||
PS | 19 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 57 |
|
1 A | ||
PO | 2 |
|
|||
LS | 61 |
|
1 | ||
ŚR | 43 |
|
|||
PS | 24 |
|
1 A | ||
4 Formacja | |||||
LO | 33 |
|
|||
PO | 26 |
|
|||
LS | 69 |
|
|||
ŚR | 71 |
|
|||
PS | 21 |
|
|||
Trener | |||||
Jussi Tupamaki |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 |
|
28 2 92.9% | ||
BR | 21 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 97 |
|
|||
PO | 22 |
|
|||
LS | 10 |
|
2 min | ||
ŚR | 18 |
|
|||
PS | 95 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 12 |
|
|||
PO | 8 |
|
|||
LS | 53 |
|
|||
ŚR | 92 |
|
|||
PS | 88 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 2 |
|
2 min | ||
PO | 5 |
|
|||
LS | 7 |
|
|||
ŚR | 81 |
|
2 min | ||
PS | 77 |
![]() |
|||
4 Formacja | |||||
LO | 34 |
|
|||
PO | 98 |
|
|||
LS | 24 |
|
|||
ŚR | 48 |
|
|||
PS | 4 |
|
|||
Trener | |||||
Ireneusz Jarosz |