Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 35 | 29 2 93.1% | |||
BR | 7 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 59 | ||||
LS | 27 | ||||
ŚR | 79 | 2 min | |||
PS | 41 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 78 | 1 | |||
PO | 16 | ||||
LS | 13 | 2 min | |||
ŚR | 89 | ||||
PS | 14 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 69 | 1 | |||
LS | 22 | 1 A | |||
ŚR | 98 | ||||
PS | 18 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 94 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 8 | ||||
ŚR | 20 | ||||
PS | 40 | ||||
Trener | |||||
Robert Kalaber |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 72 | 36 2 94.4% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 89 | 2 min | |||
PO | 33 | ||||
LS | 79 | ||||
ŚR | 32 | ||||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 2 | ||||
PO | 90 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 10 | ||||
PS | 24 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 16 | 2 min | |||
LS | 71 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 22 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 43 | 1 A | |||
PO | 11 | 1 A | |||
LS | 81 | 1 A | |||
ŚR | 94 | 2 | |||
PS | 77 | 1 A 2 min | |||
Trener | |||||
Rudolf Rohacek |