Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 27 | 18 3 83.3% | |||
BR | 35 | 33 3 90.9% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 75 | 2 min | |||
PO | 4 | 1 A | |||
LS | 29 | 1 A | |||
ŚR | 81 | ||||
PS | 66 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 18 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 15 | ||||
PS | 21 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 13 | ||||
LS | 45 | ||||
Trener | |||||
Adamiec Janusz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 10 1 90% | |||
BR | 35 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 23 | 1 A | |||
PO | 99 | 1 A | |||
LS | 22 | 1 2 min | |||
ŚR | 13 | 1 1 A | |||
PS | 88 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 87 | 2 min | |||
PO | 7 | 2 min | |||
LS | 20 | 1 A | |||
ŚR | 72 | 1 A | |||
PS | 14 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 6 | 1 A | |||
PO | 32 | 1 | |||
LS | 21 | 1 A | |||
ŚR | 11 | 2 | |||
PS | 56 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 24 | ||||
Trener | |||||
Fikrt Michał |