Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 11 | 4 4 0% | |||
BR | 1 | 6 6 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 14 | 1 2 min | |||
PO | 9 | ||||
LS | 13 | 1 1 A 2 min | |||
ŚR | 19 | 2 2 A | |||
PS | 4 | 1 4 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 29 | 1 A | |||
PS | 20 | 1 2 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
LS | 23 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
LO | 22 | 1 A | |||
Trener | |||||
Grelich Sajmon |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 5 5 0% | |||
BR | 1 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | 3 2 min | |||
PO | 36 | ||||
LS | 22 | 2 3 A | |||
ŚR | 21 | 1 3 A 6 min | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | 1 1 A | |||
PO | 63 | ||||
LS | 77 | 1 A | |||
ŚR | 99 | 2 2 min | |||
PS | 31 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 44 | 1 A | |||
PO | 11 | ||||
LS | 33 | 1 5 A | |||
ŚR | 10 | 2 min | |||
PS | 46 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
Trener | |||||
Żogała Adam |