Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | 2 2 0% | |||
BR | 88 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
PO | 33 | ||||
LS | 44 | 1 1 A | |||
ŚR | 20 | 2 2 min | |||
PS | 71 | 1 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 81 | 2 2 A | |||
PO | 99 | 2 min | |||
LS | 66 | 2 1 A | |||
ŚR | 52 | 1 2 A | |||
PS | 31 | 2 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 22 | 2 min | |||
LS | 6 | 2 A | |||
ŚR | 9 | 2 | |||
PS | 45 | ||||
Trener | |||||
Łukasz Rutkowski- |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 73 | 9 9 0% | |||
BR | 1 | 4 4 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | 1 | |||
PO | 13 | 1 2 min | |||
LS | 22 | 2 | |||
ŚR | 21 | 1 A 4 min | |||
PS | 14 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | ||||
PO | 63 | ||||
LS | 77 | 1 A | |||
ŚR | 99 | 2 min | |||
PS | 31 | ||||
3 Formacja | |||||
PO | 11 | ||||
LS | 33 | ||||
PS | 40 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
PO | 36 | ||||
Trener | |||||
Adam Żogała |