Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 9 | ||||
BR | 45 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 81 | ||||
LS | 46 | 2 2 A | |||
ŚR | 71 | 1 A | |||
PS | 73 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 44 | ||||
PO | 84 | 2 min | |||
LS | 24 | ||||
ŚR | 85 | 2 | |||
PS | 11 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 92 | ||||
PO | 49 | ||||
LS | 10 | 2 min | |||
ŚR | 12 | 2 min | |||
PS | 68 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 98 | ||||
Trener | |||||
Bartłomiej Stępień |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 2 2 0% | |||
BR | 32 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 38 | ||||
PO | 8 | 2 min | |||
LS | 15 | 2 min | |||
ŚR | 18 | 2 min | |||
PS | 41 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 53 | ||||
LS | 34 | 1 A | |||
ŚR | 49 | 1 | |||
PS | 51 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 4 | 2 min | |||
PO | 7 | 2 min | |||
LS | 17 | ||||
ŚR | 35 | ||||
PS | 48 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 47 | ||||
Trener | |||||
Łukasz Sośnierz |