Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 51 | 47 1 97.9% | |||
BR | 41 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 11 | ||||
LS | 24 | ||||
ŚR | 17 | 1 A | |||
PS | 86 | 1 A 2 min | |||
2 Formacja | |||||
PO | 12 | ||||
LS | 91 | ||||
ŚR | 10 | 1 | |||
PS | 89 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 57 | 1 A | |||
PO | 2 | 1 | |||
LS | 61 | 2 min | |||
ŚR | 88 | 2 min | |||
PS | 44 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
PO | 16 | ||||
LS | 29 | ||||
ŚR | 43 | ||||
PS | 21 | ||||
LO | 28 | ||||
Trener | |||||
Jussi Tupamaki |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 7 | 33 2 93.9% | |||
BR | 35 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | 1 A | |||
PO | 59 | ||||
LS | 27 | 1 A | |||
ŚR | 79 | 1 2 min | |||
PS | 41 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 69 | 2 min | |||
LS | 82 | ||||
ŚR | 89 | ||||
PS | 13 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 16 | ||||
PO | 77 | ||||
LS | 22 | ||||
ŚR | 14 | ||||
PS | 18 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 3 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 20 | ||||
ŚR | 98 | 2 min | |||
PS | 40 | ||||
Trener | |||||
Robert Kalaber |