Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 53 |
|
23 1 95.7% | ||
BR | 31 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 47 |
|
1 | ||
PO | 96 |
|
|||
LS | 91 |
|
|||
ŚR | 15 |
|
|||
PS | 77 |
|
1 2 min | ||
2 Formacja | |||||
LO | 58 |
|
1 A | ||
PO | 5 |
![]() |
|||
LS | 23 |
|
2 1 A | ||
ŚR | 32 |
|
1 2 A | ||
PS | 61 |
|
2 A | ||
3 Formacja | |||||
LO | 7 |
![]() |
1 A | ||
PO | 4 |
|
1 | ||
LS | 10 |
|
1 A | ||
ŚR | 44 |
|
|||
PS | 12 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 18 |
|
|||
PO | 55 |
|
|||
LS | 88 |
|
1 A | ||
ŚR | 40 |
![]() |
1 A | ||
PS | 14 |
|
|||
Trener | |||||
Tom Coolen |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 36 |
![]() |
40 6 85% | ||
BR | 66 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 95 |
|
|||
PO | 3 |
|
4 min | ||
LS | 13 |
|
1 A | ||
ŚR | 90 |
|
|||
PS | 8 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 60 |
|
1 | ||
PO | 71 |
|
|||
LS | 22 |
|
1 A | ||
ŚR | 67 |
|
|||
PS | 42 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 5 |
|
2 min | ||
PO | 23 |
|
|||
LS | 29 |
|
|||
ŚR | 18 |
|
|||
PS | 21 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 12 |
|
|||
PO | 9 |
|
|||
LS | 97 |
|
|||
ŚR | 88 |
|
|||
PS | 11 |
|
|||
Trener | |||||
Miika Elomo |