Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 |
![]() |
30 2 93.3% | ||
BR | 22 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 19 |
|
|||
PO | 12 |
|
|||
LS | 7 |
|
|||
ŚR | 13 |
|
|||
PS | 17 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 8 |
|
1 A 2 min | ||
PO | 21 |
|
|||
LS | 10 |
|
1 | ||
ŚR | 14 |
|
|||
PS | 11 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 5 |
|
|||
PO | 6 |
|
2 min | ||
LS | 15 |
|
|||
ŚR | 20 |
|
|||
PS | 16 |
![]() |
|||
4 Formacja | |||||
LS | 9 |
|
|||
ŚR | 23 |
![]() |
|||
Trener | |||||
Dominik Salamon |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 |
|
38 1 97.4% | ||
BR | 18 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 |
![]() |
2 min | ||
PO | 6 |
|
|||
LS | 27 |
|
2 | ||
ŚR | 19 |
|
1 A | ||
PS | 7 |
![]() |
1 A 2 min | ||
2 Formacja | |||||
LO | 9 |
|
1 | ||
PO | 11 |
|
|||
LS | 23 |
|
1 A | ||
ŚR | 17 |
|
|||
PS | 22 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 98 |
|
|||
PO | 13 |
|
2 min | ||
LS | 25 |
|
|||
ŚR | 28 |
|
|||
PS | 32 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 78 |
|
|||
PO | 21 |
![]() |
|||
LS | 14 |
|
|||
ŚR | 16 |
|
|||
Trener | |||||
Lubomir Witoszek |