Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 |
|
21 🚫 100% | ||
BR | 21 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 97 |
|
|||
PO | 22 |
|
|||
LS | 10 |
|
|||
ŚR | 18 |
|
1 | ||
PS | 95 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 12 |
|
|||
PO | 8 |
|
|||
LS | 81 |
|
|||
ŚR | 92 |
|
1 | ||
PS | 88 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 2 |
|
2 min | ||
PO | 5 |
|
|||
LS | 7 |
|
|||
ŚR | 20 |
|
|||
PS | 77 |
![]() |
|||
4 Formacja | |||||
LO | 86 |
|
|||
PO | 11 |
|
|||
LS | 24 |
|
1 A | ||
ŚR | 48 |
|
|||
PS | 53 |
|
2 min | ||
Trener | |||||
Jarosz Ireneusz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 |
![]() |
35 1 97.1% | ||
BR | 18 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 27 |
|
|||
PO | 87 |
|
2 min | ||
LS | 8 |
|
|||
ŚR | 78 |
|
|||
PS | 9 |
|
4 min | ||
2 Formacja | |||||
LO | 92 |
|
2 min | ||
PO | 76 |
|
|||
LS | 96 |
|
|||
ŚR | 10 |
|
|||
PS | 66 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 20 |
|
2 min | ||
PO | 67 |
|
|||
LS | 11 |
|
|||
ŚR | 26 |
|
|||
PS | 91 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 12 |
|
|||
PO | 15 |
|
|||
LS | 39 |
|
2 min | ||
ŚR | 38 |
|
|||
PS | 71 |
|
2 min | ||
Trener | |||||
Sidorenko Andrey |