Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 |
|
30 1 96.7% | ||
BR | 21 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 97 |
|
2 min | ||
PO | 22 |
|
|||
LS | 10 |
|
1 A | ||
ŚR | 18 |
|
1 A | ||
PS | 95 |
|
1 2 min | ||
2 Formacja | |||||
LO | 12 |
|
|||
PO | 8 |
|
|||
LS | 81 |
|
|||
ŚR | 92 |
|
|||
PS | 88 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 2 |
|
1 A | ||
PO | 5 |
|
2 min | ||
LS | 7 |
|
1 A | ||
ŚR | 20 |
|
|||
PS | 77 |
![]() |
|||
4 Formacja | |||||
LO | 86 |
|
|||
PO | 11 |
|
|||
LS | 24 |
|
|||
ŚR | 48 |
|
|||
PS | 53 |
|
1 | ||
Trener | |||||
Ireneusz Jarosz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 |
![]() |
30 2 93.3% | ||
BR | 16 |
![]() |
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 92 |
|
4 min | ||
PO | 76 |
|
|||
LS | 11 |
|
|||
ŚR | 24 |
|
|||
PS | 91 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 27 |
|
|||
PO | 87 |
|
6 min | ||
LS | 96 |
|
1 A | ||
ŚR | 10 |
|
|||
PS | 39 |
|
1 | ||
3 Formacja | |||||
LO | 12 |
|
|||
PO | 67 |
|
|||
LS | 8 |
|
|||
ŚR | 78 |
|
|||
PS | 9 |
|
1 A | ||
4 Formacja | |||||
LO | 20 |
|
|||
PO | 66 |
|
|||
LS | 15 |
|
|||
ŚR | 26 |
|
|||
PS | 71 |
|
|||
Trener | |||||
Andrey Sidorenko |