Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | 3 3 0% | |||
BR | 37 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | 1 A | |||
PO | 22 | 6 min | |||
LS | 52 | 1 A | |||
ŚR | 9 | ||||
PS | 18 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 21 | ||||
PO | 26 | ||||
LS | 6 | ||||
ŚR | 87 | 1 | |||
PS | 55 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 67 | ||||
PO | 85 | 2 min | |||
LS | 13 | 1 A | |||
ŚR | 8 | 2 A | |||
PS | 33 | 2 | |||
4 Formacja | |||||
LO | 30 | ||||
PO | 7 | ||||
LS | 16 | ||||
ŚR | 15 | ||||
Trener | |||||
Marcel Skokan |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 24 | 3 3 0% | |||
BR | 72 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | 2 min | |||
PO | 17 | 2 min | |||
LS | 92 | 1 4 min | |||
ŚR | 97 | ||||
PS | 89 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 45 | 1 A | |||
PO | 44 | ||||
LS | 57 | ||||
ŚR | 87 | ||||
PS | 91 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 25 | 4 min | |||
PO | 32 | 1 A | |||
LS | 36 | ||||
ŚR | 67 | 1 A | |||
PS | 75 | 1 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LO | 19 | ||||
PO | 35 | ||||
LS | 28 | ||||
ŚR | 10 | ||||
PS | 66 | ||||
Trener | |||||
Krzysztof Majkowski |