Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 11 | 5 5 0% | |||
BR | 1 | 2 2 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 12 | ||||
ŚR | 19 | 2 min | |||
PS | 13 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 10 | 2 min | |||
PO | 14 | ||||
LS | 22 | 2 min | |||
ŚR | 5 | ||||
PS | 23 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 4 | ||||
LS | 25 | ||||
ŚR | 8 | 2 min | |||
PS | 26 | ||||
Trener | |||||
Leszek Kubiszewski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | ||||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 41 | 1 | |||
PO | 11 | 1 | |||
LS | 95 | 1 A | |||
ŚR | 68 | 3 2 A | |||
PS | 97 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 71 | 1 A | |||
PO | 44 | 1 A | |||
LS | 37 | ||||
ŚR | 74 | 4 min | |||
PS | 14 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 91 | ||||
LS | 27 | ||||
ŚR | 33 | ||||
PS | 18 | ||||
4 Formacja | |||||
PO | 80 | ||||
LS | 88 | ||||
ŚR | 32 | ||||
PS | 4 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |