Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | 4 4 0% | |||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 41 | 2 A | |||
PO | 11 | ||||
LS | 95 | 3 1 A | |||
ŚR | 68 | 4 | |||
PS | 97 | 3 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 71 | ||||
PO | 44 | ||||
LS | 27 | ||||
ŚR | 74 | 1 A | |||
PS | 14 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 9 | ||||
PO | 91 | 2 min | |||
LS | 80 | ||||
ŚR | 33 | ||||
PS | 18 | ||||
4 Formacja | |||||
LS | 88 | ||||
ŚR | 32 | ||||
PS | 4 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | 7 7 0% | |||
BR | 8 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 6 | 2 1 A 4 min | |||
LS | 12 | ||||
ŚR | 9 | 1 1 A | |||
PS | 11 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 17 | ||||
PO | 21 | ||||
ŚR | 16 | 1 A | |||
PS | 22 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 28 | ||||
LS | 19 | ||||
ŚR | 23 | ||||
PS | 7 | ||||
Trener | |||||
Łukasz Dybaś |