Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 36 10 72.2% | |||
BR | 27 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 71 | 2 min | |||
PO | 10 | ||||
LS | 88 | ||||
ŚR | 92 | 4 min | |||
PS | 17 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 25 | ||||
PO | 13 | ||||
LS | 19 | 4 min | |||
ŚR | 87 | ||||
PS | 12 | ||||
Trener | |||||
Marcin Kotuła |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | ||||
BR | 1 | 11 🚫 100% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 33 | 2 1 A | |||
PO | 29 | 2 min | |||
LS | 26 | 3 2 A | |||
ŚR | 9 | 1 A | |||
PS | 34 | 1 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 37 | 1 1 A | |||
PO | 18 | 2 min | |||
LS | 15 | 1 A | |||
ŚR | 10 | 1 1 A 2 min | |||
PS | 22 | 1 1 A 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 35 | 1 | |||
PO | 19 | 4 min | |||
LS | 30 | ||||
ŚR | 32 | ||||
PS | 40 | 1 A 2 min | |||
4 Formacja | |||||
LS | 38 | 1 A | |||
Trener | |||||
Paweł Głaz |