Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 82 | ||||
BR | 2 | 1 1 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 41 | 1 1 A | |||
PO | 11 | ||||
LS | 95 | 1 1 A | |||
ŚR | 68 | 2 A 4 min | |||
PS | 18 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 44 | 1 A | |||
PO | 71 | ||||
LS | 91 | ||||
ŚR | 74 | 1 1 A 2 min | |||
PS | 97 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 14 | ||||
PO | 32 | 2 min | |||
LS | 27 | ||||
ŚR | 33 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 29 | 4 4 0% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 7 | ||||
LS | 12 | 1 | |||
ŚR | 6 | 8 min | |||
PS | 16 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 9 | 2 min | |||
PO | 14 | ||||
LS | 13 | ||||
ŚR | 22 | 2 min | |||
PS | 17 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 21 | 2 min | |||
PO | 23 | ||||
LS | 25 | 2 min | |||
Trener | |||||
Łukasz Dybaś |