Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 20 | 3 3 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 24 | 2 2 A | |||
PO | 35 | 3 1 A | |||
LS | 96 | 2 A | |||
ŚR | 55 | 1 A | |||
PS | 77 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 18 | 1 A | |||
PO | 23 | 1 | |||
LS | 15 | 1 | |||
ŚR | 71 | 2 min | |||
PS | 56 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 33 | ||||
PO | 98 | ||||
LS | 25 | ||||
Trener | |||||
Marek Chrabański |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 11 | 7 7 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 27 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 22 | 2 | |||
PS | 13 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 10 | 2 min | |||
PO | 14 | ||||
LS | 26 | 2 A | |||
ŚR | 4 | ||||
PS | 23 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 9 | ||||
ŚR | 19 | 1 A | |||
Trener | |||||
Leszek Kubiszewski |