Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 11 | 40 5 87.5% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | 2 A 2 min | |||
PO | 6 | ||||
LS | 18 | ||||
ŚR | 5 | 1 | |||
PS | 3 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 76 | ||||
LS | 50 | ||||
ŚR | 14 | 2 A | |||
PS | 20 | 1 4 min | |||
3 Formacja | |||||
LS | 2 | 2 min | |||
ŚR | 9 | 1 | |||
PS | 40 | ||||
Trener | |||||
Krzysztof Lehman |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | 2 min | |||
PO | 15 | ||||
LS | 21 | 1 1 A | |||
ŚR | 7 | 1 A | |||
PS | 91 | 2 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 80 | ||||
PO | 20 | ||||
LS | 89 | 1 A | |||
ŚR | 19 | 1 1 A | |||
PS | 18 | 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 88 | ||||
PO | 6 | 2 A 2 min | |||
LS | 41 | ||||
ŚR | 23 | 1 2 min | |||
PS | 96 | 1 A | |||
4 Formacja | |||||
PO | 24 | ||||
LS | 37 | 1 A | |||
ŚR | 32 | ||||
PS | 13 | ||||
BR | 29 | 35 4 88.6% | |||
BR | 99 | ||||
Trener | |||||
Marcin Kotuła |