Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | 22 3 86.4% | |||
BR | 18 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 6 | ||||
PO | 25 | 1 A | |||
LS | 92 | 2 min | |||
ŚR | 17 | 1 A 2 min | |||
PS | 91 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 55 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 98 | ||||
ŚR | 21 | 1 A | |||
PS | 11 | 2 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 13 | ||||
PO | 87 | 1 A | |||
LS | 22 | 2 2 min | |||
ŚR | 23 | ||||
PS | 32 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 7 | ||||
LS | 78 | ||||
Trener | |||||
Witoszek Lubomir |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | ||||
BR | 51 | 41 3 92.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 7 | ||||
LS | 81 | 1 2 A 4 min | |||
ŚR | 11 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | 2 min | |||
PO | 16 | 1 A | |||
LS | 14 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 9 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 27 | 2 min | |||
PO | 59 | 2 min | |||
LS | 19 | 1 | |||
ŚR | 21 | 1 A | |||
PS | 38 | ||||
4 Formacja | |||||
PO | 20 | ||||
LS | 29 | 1 | |||
Trener | |||||
Głaz Paweł |