Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 2 | ||||
BR | 22 | 35 4 88.6% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 23 | ||||
PO | 11 | 2 | |||
LS | 17 | 1 A | |||
ŚR | 14 | ||||
PS | 7 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 6 | ||||
LS | 16 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 13 | 2 min | |||
PS | 3 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 5 | 2 min | |||
PO | 21 | ||||
LS | 10 | 2 min | |||
ŚR | 12 | 2 min | |||
PS | 15 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
LS | 20 | ||||
ŚR | 18 | 2 min | |||
PS | 19 | ||||
Trener | |||||
Dominik Salamon |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | ||||
BR | 51 | 36 3 91.7% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 10 | ||||
PO | 7 | 2 min | |||
LS | 81 | 1 A | |||
ŚR | 11 | 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 5 | ||||
PO | 16 | 1 | |||
LS | 14 | 2 min | |||
ŚR | 13 | 1 A 2 min | |||
PS | 9 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 27 | 1 A | |||
PO | 59 | 6 min | |||
LS | 19 | 6 min | |||
ŚR | 21 | 2 min | |||
PS | 38 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
PO | 20 | 4 min | |||
LS | 29 | 2 | |||
Trener | |||||
Paweł Głaz |