Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 21 2 90.5% | |||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 12 | ||||
LS | 10 | 1 | |||
ŚR | 17 | ||||
PS | 18 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 34 | ||||
PO | 6 | 1 A | |||
LS | 44 | 2 min | |||
ŚR | 97 | ||||
PS | 11 | 1 4 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 86 | ||||
PO | 48 | ||||
LS | 19 | 1 | |||
ŚR | 16 | ||||
PS | 91 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 76 | ||||
PO | 47 | ||||
LS | 71 | ||||
ŚR | 52 | ||||
PS | 15 | ||||
Trener | |||||
Sokół Łukasz |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 51 | 36 3 91.7% | |||
BR | 30 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 5 | 1 | |||
PO | 16 | ||||
LS | 14 | 1 A | |||
ŚR | 11 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
PO | 24 | 2 min | |||
LS | 34 | 2 min | |||
ŚR | 29 | 1 A | |||
PS | 9 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 59 | 2 min | |||
PO | 27 | ||||
LS | 33 | 1 | |||
ŚR | 10 | ||||
PS | 15 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 7 | 1 A | |||
Trener | |||||
Dołęga Jarosław |