Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 25 |
|
|||
BR | 1 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 |
|
|||
PO | 2 |
|
|||
LS | 9 |
|
|||
ŚR | 23 |
|
|||
PS | 22 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 15 |
|
|||
PO | 8 |
|
|||
LS | 17 |
|
|||
ŚR | 14 |
![]() |
|||
PS | 10 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 6 |
|
|||
PO | 18 |
|
|||
LS | 21 |
|
|||
ŚR | 16 |
|