Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 31 | 31 3 90.3% | |||
BR | 1 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 40 | ||||
LS | 91 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 86 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 89 | ||||
PO | 67 | ||||
LS | 87 | ||||
ŚR | 36 | ||||
PS | 10 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 92 | ||||
PO | 77 | ||||
LS | 19 | 2 min | |||
ŚR | 63 | ||||
PS | 45 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 88 | ||||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 22 🚫 100% | |||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 | ||||
PO | 12 | 1 A 2 min | |||
LS | 18 | ||||
ŚR | 17 | ||||
PS | 10 | 4 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 96 | ||||
PO | 14 | 1 A 2 min | |||
LS | 19 | 1 1 A | |||
ŚR | 97 | 1 | |||
PS | 44 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 3 | 2 min | |||
PO | 86 | 2 min | |||
LS | 15 | 1 A | |||
ŚR | 52 | ||||
PS | 9 | 2 min | |||
4 Formacja | |||||
PO | 48 | ||||
LS | 16 | 1 | |||
ŚR | 91 | ||||
PS | 47 | ||||
Trener | |||||
Łukasz Sokół |