Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 34 2 94.1% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 20 | 2 min | |||
PO | 22 | 1 1 A 2 min | |||
LS | 11 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 10 | 1 | |||
PS | 24 | 2 min | |||
2 Formacja | |||||
LO | 19 | ||||
PO | 8 | ||||
LS | 21 | 1 A 2 min | |||
ŚR | 16 | ||||
PS | 23 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 15 | ||||
LS | 12 | ||||
ŚR | 5 | 2 min | |||
PS | 14 | ||||
Trener | |||||
Wojciech Milan |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 53 | 25 2 92% | |||
BR | 10 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 47 | ||||
PO | 28 | ||||
LS | 88 | 1 | |||
ŚR | 95 | ||||
PS | 92 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | ||||
PO | 5 | ||||
LS | 23 | 2 min | |||
ŚR | 79 | 1 | |||
PS | 16 | 1 A 2 min | |||
3 Formacja | |||||
LO | 20 | ||||
PO | 55 | ||||
LS | 15 | ||||
ŚR | 64 | ||||
PS | 84 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 82 | ||||
PO | 94 | ||||
LS | 61 | ||||
ŚR | 80 | ||||
PS | 13 | ||||
Trener | |||||
Dominik Salamon |