Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 |
![]() |
20 🚫 100% | ||
BR | 31 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 77 |
|
|||
PO | 66 |
|
1 1 A | ||
LS | 19 |
|
|||
ŚR | 28 |
|
|||
PS | 55 |
|
1 | ||
2 Formacja | |||||
LO | 5 |
|
|||
PO | 32 |
|
|||
LS | 27 |
|
2 A | ||
ŚR | 2 |
|
1 | ||
PS | 39 |
|
1 A | ||
3 Formacja | |||||
LO | 4 |
|
|||
PO | 44 |
|
|||
LS | 42 |
|
|||
ŚR | 21 |
|
|||
PS | 3 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 23 |
|
|||
PO | 12 |
|
|||
LS | 97 |
|
|||
ŚR | 9 |
|
|||
PS | 86 |
|
|||
Trener | |||||
Miika Elomo |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 61 |
|
30 2 93.3% | ||
BR | 45 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 15 |
|
2 min | ||
PO | 71 |
|
|||
LS | 68 |
|
|||
ŚR | 18 |
|
|||
PS | 57 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 37 |
|
|||
PO | 69 |
|
|||
LS | 66 |
|
|||
ŚR | 13 |
|
|||
PS | 32 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 4 |
|
|||
PO | 5 |
|
|||
LS | 11 |
|
|||
ŚR | 14 |
|
2 min | ||
PS | 9 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 27 |
|
|||
PO | 6 |
|
|||
LS | 10 |
|
|||
ŚR | 19 |
|
|||
PS | 98 |
|
2 min | ||
Trener | |||||
Grzegorz Klich |