Seria Rzutów Karnych
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 1 1 0% | |||
BR | 25 | 5 5 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 7 | ||||
PO | 9 | ||||
LS | 22 | 1 A | |||
ŚR | 24 | 1 A | |||
PS | 23 | 2 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 13 | 1 2 min | |||
PO | 15 | 2 min | |||
LS | 12 | ||||
ŚR | 21 | 3 1 A | |||
PS | 8 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 4 | 1 A | |||
PO | 19 | ||||
ŚR | 18 | 1 A 2 min | |||
PS | 14 | 2 min | |||
Trener | |||||
Robert Błażowski |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 34 | 6 6 0% | |||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 43 | ||||
PO | 42 | ||||
LS | 51 | 2 2 A | |||
ŚR | 54 | 2 min | |||
PS | 31 | 1 2 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 46 | ||||
PO | 41 | ||||
LS | 47 | 1 4 min | |||
ŚR | 23 | 1 2 A 2 min | |||
PS | 27 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 50 | 1 | |||
Trener | |||||
Paweł Popielarz |