Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 93 | ||||
BR | 72 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 96 | 2 min | |||
PO | 7 | ||||
LS | 12 | 2 min | |||
ŚR | 97 | ||||
PS | 8 | 1 | |||
2 Formacja | |||||
LO | 11 | 2 min | |||
PO | 22 | ||||
LS | 23 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 88 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 30 | ||||
PO | 55 | ||||
LS | 15 | ||||
ŚR | 99 | ||||
Trener | |||||
SŁAWOMIR NAWROCKI |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | 1 | |||
PO | 12 | ||||
LS | 21 | 7 3 A | |||
ŚR | 16 | 4 5 A | |||
PS | 22 | 2 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | 2 1 A | |||
PO | 24 | 1 | |||
LS | 15 | 7 3 A | |||
ŚR | 23 | 4 2 A | |||
PS | 10 | 1 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 19 | 1 A | |||
PO | 5 | 2 1 A | |||
LS | 4 | ||||
ŚR | 3 | ||||
PS | 6 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 9 | 2 1 A | |||
PO | 7 | 3 3 A | |||
Trener | |||||
KRZYSZTOF LEHMANN |