Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 72 | ||||
BR | 93 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 99 | ||||
PO | 7 | ||||
LS | 12 | ||||
ŚR | 97 | ||||
PS | 8 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 11 | ||||
PO | 22 | 2 min | |||
LS | 23 | ||||
ŚR | 13 | ||||
PS | 88 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 30 | 2 min | |||
PO | 55 | ||||
LS | 15 | ||||
Trener | |||||
SŁAWOMIR NAWROCKI |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | ||||
BR | 2 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 17 | 1 2 A | |||
PO | 12 | 2 | |||
LS | 21 | 4 4 A 2 min | |||
ŚR | 16 | 9 2 A | |||
PS | 22 | 1 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 8 | 2 3 A | |||
PO | 24 | 1 1 A 2 min | |||
LS | 15 | 5 1 A | |||
ŚR | 23 | 9 6 A | |||
PS | 10 | 1 A | |||
3 Formacja | |||||
LO | 19 | 1 | |||
PO | 5 | 1 | |||
LS | 4 | ||||
ŚR | 3 | 1 A | |||
PS | 6 | ||||
4 Formacja | |||||
LS | 9 | 2 | |||
ŚR | 7 | 1 2 A | |||
Trener | |||||
KRZYSZTOF LEHMANN |