Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 |
|
|||
BR | 1 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 |
|
|||
PO | 44 |
|
|||
LS | 28 |
|
|||
ŚR | 15 |
|
|||
PS | 37 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 98 |
|
|||
PO | 23 |
|
|||
LS | 2 |
|
|||
ŚR | 22 |
|
|||
PS | 71 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LS | 40 |
|
|||
ŚR | 16 |
|
|||
PS | 19 |
|
|||
Trener | |||||
Zenon Obłoński |