Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 72 |
![]() |
10 1 90% | ||
BR | 1 |
![]() |
4 🚫 100% | ||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 66 |
![]() |
|||
PO | 87 |
![]() |
|||
LS | 78 |
|
3 | ||
ŚR | 71 |
|
1 A | ||
PS | 55 |
![]() |
1 1 A | ||
2 Formacja | |||||
LO | 14 |
![]() |
1 A | ||
PO | 58 |
![]() |
1 A | ||
LS | 33 |
|
1 A 2 min | ||
ŚR | 97 |
|
1 2 min | ||
PS | 24 |
|
1 1 A | ||
3 Formacja | |||||
LO | 44 |
![]() |
|||
PO | 16 |
![]() |
|||
LS | 21 |
![]() |
|||
ŚR | 22 |
![]() |
|||
PS | 91 |
![]() |
|||
Trener | |||||
Tomasz Cichoń |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 |
|
53 6 88.7% | ||
BR | 81 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 69 |
|
|||
PO | 90 |
|
1 2 min | ||
LS | 10 |
|
2 min | ||
ŚR | 17 |
|
|||
PS | 11 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 68 |
|
|||
PO | 55 |
|
4 min | ||
LS | 25 |
|
|||
ŚR | 79 |
|
|||
PS | 12 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 18 |
|
|||
PO | 80 |
|
2 min | ||
LS | 95 |
|
|||
ŚR | 7 |
|
2 min | ||
PS | 14 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 86 |
|
|||
PO | 87 |
|
|||
LS | 88 |
|
|||
ŚR | 27 |
|
|||
Trener | |||||
Rafał Sroka |