Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 1 | 30 2 93.3% | |||
BR | 33 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 11 | 2 4 min | |||
LS | 28 | 2 min | |||
ŚR | 15 | 1 A 2 min | |||
PS | 37 | 1 A | |||
2 Formacja | |||||
LO | 98 | 1 4 min | |||
PO | 23 | 2 A 4 min | |||
LS | 40 | ||||
ŚR | 22 | 1 A | |||
PS | 71 | 1 | |||
3 Formacja | |||||
LO | 4 | ||||
LS | 16 | ||||
ŚR | 19 | ||||
PS | 44 | ||||
Trener | |||||
Zenon Obłoński |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 30 | 30 4 86.7% | |||
BR | 23 | ||||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 21 | 1 A | |||
PO | 25 | ||||
LS | 7 | 1 1 A 2 min | |||
ŚR | 97 | 1 | |||
PS | 9 | ||||
2 Formacja | |||||
LO | 19 | ||||
PO | 18 | ||||
LS | 22 | 4 min | |||
ŚR | 17 | ||||
PS | 8 | ||||
3 Formacja | |||||
LO | 20 | 2 min | |||
PO | 5 | 2 min | |||
LS | 37 | ||||
ŚR | 91 | ||||
PS | 2 | ||||
4 Formacja | |||||
LO | 12 | ||||
PO | 11 | ||||
LS | 28 | ||||
Trener | |||||
Dominik Kraus |