Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 33 |
|
62 1 98.4% | ||
BR | 81 |
|
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 69 |
|
|||
PO | 55 |
|
|||
LS | 10 |
|
|||
ŚR | 17 |
|
|||
PS | 11 |
|
|||
2 Formacja | |||||
LO | 68 |
|
|||
PO | 18 |
|
|||
LS | 27 |
|
|||
ŚR | 25 |
|
|||
PS | 90 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 44 |
|
|||
PO | 80 |
|
|||
LS | 86 |
|
|||
ŚR | 7 |
|
|||
PS | 14 |
|
|||
4 Formacja | |||||
LO | 12 |
|
2 min | ||
PO | 88 |
|
|||
Trener | |||||
Rafał Sroka |
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | S - GP - %O | ||
Bramkarze | |||||
BR | 55 |
|
30 🚫 100% | ||
BR | 30 |
![]() |
|||
Poz | Nr | Imię i Nazwisko | (G / A / PIM) | ||
1 Formacja | |||||
LO | 78 |
|
|||
PO | 99 |
|
|||
LS | 24 |
|
|||
ŚR | 89 |
|
1 A | ||
PS | 23 |
|
1 | ||
2 Formacja | |||||
LO | 44 |
|
|||
PO | 32 |
![]() |
|||
LS | 13 |
|
1 | ||
ŚR | 14 |
|
|||
PS | 20 |
|
|||
3 Formacja | |||||
LO | 87 |
|
|||
PO | 19 |
|
|||
LS | 21 |
|
2 min | ||
ŚR | 76 |
|
|||
PS | 88 |
|
2 min | ||
4 Formacja | |||||
LO | 22 |
|
|||
Trener | |||||
Michał Fikrt |